| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| März 2015 | ||||
| 05.03.2015 | Do | Purim | 10 | 4 |
| April 2015 | ||||
| 04.04.2015 | Sa | Pessach | 14 | 1 |
| 05.04.2015 | So | Pessach | 14 | 1 |
| 06.04.2015 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 07.04.2015 | Di | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 08.04.2015 | Mi | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 09.04.2015 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 |
| 10.04.2015 | Fr | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 11.04.2015 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 24.04.2015 | Fr | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2015 | ||||
| 24.05.2015 | So | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| 25.05.2015 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| September 2015 | ||||
| 14.09.2015 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 15.09.2015 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 23.09.2015 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 |
| 28.09.2015 | Mo | Sukkot | 40 | 1 |
| 29.09.2015 | Di | Sukkot | 40 | 1 |
| 30.09.2015 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| Oktober 2015 | ||||
| 01.10.2015 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 02.10.2015 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 03.10.2015 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 04.10.2015 | So | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 05.10.2015 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 |
| 06.10.2015 | Di | Simchat Tora | 41 | 1 |
| Dezember 2015 | ||||
| 07.12.2015 | Mo | Chanukka | 50 | 4 |
| 08.12.2015 | Di | Chanukka | 50 | 4 |
| 09.12.2015 | Mi | Chanukka | 50 | 4 |
| 10.12.2015 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
| 11.12.2015 | Fr | Chanukka | 50 | 4 |
| 12.12.2015 | Sa | Chanukka | 50 | 4 |
| 13.12.2015 | So | Chanukka | 50 | 4 |
| 14.12.2015 | Mo | Chanukka | 51 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.