| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| April 2023 | ||||
| 06.04.2023 | Do | Pessach | 14 | 1 |
| 07.04.2023 | Fr | Pessach | 14 | 1 |
| 12.04.2023 | Mi | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 13.04.2023 | Do | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 26.04.2023 | Mi | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2023 | ||||
| 26.05.2023 | Fr | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| 27.05.2023 | Sa | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| September 2023 | ||||
| 16.09.2023 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 17.09.2023 | So | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 25.09.2023 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 |
| 30.09.2023 | Sa | Sukkot | 39 | 1 |
| Oktober 2023 | ||||
| 01.10.2023 | So | Sukkot | 39 | 1 |
| 07.10.2023 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 |
| 08.10.2023 | So | Simchat Tora | 40 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.