 Israel
 Israel	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| März 2023 | ||||
| 07.03.2023 | Di | Purim | 10 | 4 | 
| April 2023 | ||||
| 06.04.2023 | Do | Pessach | 14 | 1 | 
| 07.04.2023 | Fr | Pessach | 14 | 1 | 
| 08.04.2023 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 09.04.2023 | So | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 10.04.2023 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 11.04.2023 | Di | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 12.04.2023 | Mi | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 | 
| 13.04.2023 | Do | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 | 
| 26.04.2023 | Mi | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 | 
| Mai 2023 | ||||
| 26.05.2023 | Fr | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 | 
| 27.05.2023 | Sa | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 | 
| September 2023 | ||||
| 16.09.2023 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 17.09.2023 | So | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 25.09.2023 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 | 
| 30.09.2023 | Sa | Sukkot | 39 | 1 | 
| Oktober 2023 | ||||
| 01.10.2023 | So | Sukkot | 39 | 1 | 
| 02.10.2023 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 03.10.2023 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 04.10.2023 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 05.10.2023 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 06.10.2023 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 07.10.2023 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 | 
| 08.10.2023 | So | Simchat Tora | 40 | 1 | 
| Dezember 2023 | ||||
| 08.12.2023 | Fr | Chanukka | 49 | 4 | 
| 09.12.2023 | Sa | Chanukka | 49 | 4 | 
| 10.12.2023 | So | Chanukka | 49 | 4 | 
| 11.12.2023 | Mo | Chanukka | 50 | 4 | 
| 12.12.2023 | Di | Chanukka | 50 | 4 | 
| 13.12.2023 | Mi | Chanukka | 50 | 4 | 
| 14.12.2023 | Do | Chanukka | 50 | 4 | 
| 15.12.2023 | Fr | Chanukka | 50 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.