Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
März 2027 |
||||
22.03.2027 | Mo | Fasten Taanit Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 5 |
23.03.2027 | Di | Purim | 12 | 4 |
April 2027 |
||||
22.04.2027 | Do | Pessach | 16 | 1 |
23.04.2027 | Fr | Pessach | 16 | 1 |
24.04.2027 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
25.04.2027 | So | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
26.04.2027 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
27.04.2027 | Di | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
28.04.2027 | Mi | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
29.04.2027 | Do | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
Mai 2027 |
||||
12.05.2027 | Mi | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
Juni 2027 |
||||
11.06.2027 | Fr | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
12.06.2027 | Sa | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
Juli 2027 |
||||
22.07.2027 | Do | Fasten 17. Tammus (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 5 |
August 2027 |
||||
12.08.2027 | Do | Fasten Tischa beAw (Tish'a b'Av) | 32 | 5 |
Oktober 2027 |
||||
02.10.2027 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
03.10.2027 | So | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
04.10.2027 | Mo | Fasten Gedalia (Tzom Gedalya) | 40 | 5 |
11.10.2027 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
16.10.2027 | Sa | Sukkot | 41 | 1 |
17.10.2027 | So | Sukkot | 41 | 1 |
18.10.2027 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
19.10.2027 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
20.10.2027 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
21.10.2027 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
22.10.2027 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
23.10.2027 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 1 |
24.10.2027 | So | Simchat Tora | 42 | 1 |
Dezember 2027 |
||||
25.12.2027 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
26.12.2027 | So | Chanukka | 51 | 4 |
27.12.2027 | Mo | Chanukka | 52 | 4 |
28.12.2027 | Di | Chanukka | 52 | 4 |
29.12.2027 | Mi | Chanukka | 52 | 4 |
30.12.2027 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
31.12.2027 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.