| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| April 2028 | ||||
| 11.04.2028 | Di | Pessach | 15 | 1 |
| 12.04.2028 | Mi | Pessach | 15 | 1 |
| 17.04.2028 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| 18.04.2028 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| Mai 2028 | ||||
| 01.05.2028 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| 31.05.2028 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| Juni 2028 | ||||
| 01.06.2028 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| September 2028 | ||||
| 21.09.2028 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 22.09.2028 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 |
| 30.09.2028 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 |
| Oktober 2028 | ||||
| 05.10.2028 | Do | Sukkot | 40 | 1 |
| 06.10.2028 | Fr | Sukkot | 40 | 1 |
| 12.10.2028 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 |
| 13.10.2028 | Fr | Simchat Tora | 41 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.