 Israel
 Israel	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| März 2029 | ||||
| 01.03.2029 | Do | Purim | 09 | 4 | 
| 31.03.2029 | Sa | Pessach | 13 | 1 | 
| April 2029 | ||||
| 01.04.2029 | So | Pessach | 13 | 1 | 
| 02.04.2029 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 03.04.2029 | Di | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 04.04.2029 | Mi | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 05.04.2029 | Do | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 06.04.2029 | Fr | Pesach (Endfeiertag) | 14 | 1 | 
| 07.04.2029 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 14 | 1 | 
| 20.04.2029 | Fr | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 16 | 1 | 
| Mai 2029 | ||||
| 20.05.2029 | So | Shavuot (Pfingsten) | 20 | 1 | 
| 21.05.2029 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 | 
| September 2029 | ||||
| 10.09.2029 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 11.09.2029 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 19.09.2029 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 1 | 
| 24.09.2029 | Mo | Sukkot | 39 | 1 | 
| 25.09.2029 | Di | Sukkot | 39 | 1 | 
| 26.09.2029 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| 27.09.2029 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| 28.09.2029 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| 29.09.2029 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| 30.09.2029 | So | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| Oktober 2029 | ||||
| 01.10.2029 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 | 
| 02.10.2029 | Di | Simchat Tora | 40 | 1 | 
| Dezember 2029 | ||||
| 02.12.2029 | So | Chanukka | 48 | 4 | 
| 03.12.2029 | Mo | Chanukka | 49 | 4 | 
| 04.12.2029 | Di | Chanukka | 49 | 4 | 
| 05.12.2029 | Mi | Chanukka | 49 | 4 | 
| 06.12.2029 | Do | Chanukka | 49 | 4 | 
| 07.12.2029 | Fr | Chanukka | 49 | 4 | 
| 08.12.2029 | Sa | Chanukka | 49 | 4 | 
| 09.12.2029 | So | Chanukka | 49 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.