 Israel
 Israel	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| März 2031 | ||||
| 09.03.2031 | So | Purim | 10 | 4 | 
| April 2031 | ||||
| 08.04.2031 | Di | Pessach | 15 | 1 | 
| 09.04.2031 | Mi | Pessach | 15 | 1 | 
| 10.04.2031 | Do | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 11.04.2031 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 12.04.2031 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 13.04.2031 | So | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 14.04.2031 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 | 
| 15.04.2031 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 | 
| 28.04.2031 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 | 
| Mai 2031 | ||||
| 28.05.2031 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 | 
| 29.05.2031 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 | 
| September 2031 | ||||
| 18.09.2031 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 | 
| 19.09.2031 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 | 
| 27.09.2031 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 39 | 1 | 
| Oktober 2031 | ||||
| 02.10.2031 | Do | Sukkot | 40 | 1 | 
| 03.10.2031 | Fr | Sukkot | 40 | 1 | 
| 04.10.2031 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 05.10.2031 | So | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 06.10.2031 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 07.10.2031 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 08.10.2031 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 09.10.2031 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 | 
| 10.10.2031 | Fr | Simchat Tora | 41 | 1 | 
| Dezember 2031 | ||||
| 10.12.2031 | Mi | Chanukka | 50 | 4 | 
| 11.12.2031 | Do | Chanukka | 50 | 4 | 
| 12.12.2031 | Fr | Chanukka | 50 | 4 | 
| 13.12.2031 | Sa | Chanukka | 50 | 4 | 
| 14.12.2031 | So | Chanukka | 50 | 4 | 
| 15.12.2031 | Mo | Chanukka | 51 | 4 | 
| 16.12.2031 | Di | Chanukka | 51 | 4 | 
| 17.12.2031 | Mi | Chanukka | 51 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.