 Israel
 Israel	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| März 2033 | ||||
| 15.03.2033 | Di | Purim | 11 | 4 | 
| April 2033 | ||||
| 14.04.2033 | Do | Pessach | 15 | 1 | 
| 15.04.2033 | Fr | Pessach | 15 | 1 | 
| 16.04.2033 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 17.04.2033 | So | Pesach Chol Hamoed | 15 | 4 | 
| 18.04.2033 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 19.04.2033 | Di | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 | 
| 20.04.2033 | Mi | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 | 
| 21.04.2033 | Do | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 | 
| Mai 2033 | ||||
| 04.05.2033 | Mi | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 | 
| Juni 2033 | ||||
| 03.06.2033 | Fr | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 | 
| 04.06.2033 | Sa | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 | 
| September 2033 | ||||
| 24.09.2033 | Sa | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 | 
| 25.09.2033 | So | Rosh Hashana (Neujahr) | 38 | 1 | 
| Oktober 2033 | ||||
| 03.10.2033 | Mo | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 1 | 
| 08.10.2033 | Sa | Sukkot | 40 | 1 | 
| 09.10.2033 | So | Sukkot | 40 | 1 | 
| 10.10.2033 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 11.10.2033 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 12.10.2033 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 13.10.2033 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 14.10.2033 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 | 
| 15.10.2033 | Sa | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 41 | 1 | 
| 16.10.2033 | So | Simchat Tora | 41 | 1 | 
| Dezember 2033 | ||||
| 17.12.2033 | Sa | Chanukka | 50 | 4 | 
| 18.12.2033 | So | Chanukka | 50 | 4 | 
| 19.12.2033 | Mo | Chanukka | 51 | 4 | 
| 20.12.2033 | Di | Chanukka | 51 | 4 | 
| 21.12.2033 | Mi | Chanukka | 51 | 4 | 
| 22.12.2033 | Do | Chanukka | 51 | 4 | 
| 23.12.2033 | Fr | Chanukka | 51 | 4 | 
| 24.12.2033 | Sa | Chanukka | 51 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.