 Israel
 Israel	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| März 2034 | ||||
| 05.03.2034 | So | Purim | 09 | 4 | 
| April 2034 | ||||
| 04.04.2034 | Di | Pessach | 14 | 1 | 
| 05.04.2034 | Mi | Pessach | 14 | 1 | 
| 06.04.2034 | Do | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 07.04.2034 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 08.04.2034 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 09.04.2034 | So | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 | 
| 10.04.2034 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 | 
| 11.04.2034 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 | 
| 24.04.2034 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 | 
| Mai 2034 | ||||
| 24.05.2034 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 | 
| 25.05.2034 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 | 
| September 2034 | ||||
| 14.09.2034 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 15.09.2034 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 | 
| 23.09.2034 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 1 | 
| 28.09.2034 | Do | Sukkot | 39 | 1 | 
| 29.09.2034 | Fr | Sukkot | 39 | 1 | 
| 30.09.2034 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| Oktober 2034 | ||||
| 01.10.2034 | So | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 | 
| 02.10.2034 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 03.10.2034 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 04.10.2034 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 | 
| 05.10.2034 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 | 
| 06.10.2034 | Fr | Simchat Tora | 40 | 1 | 
| Dezember 2034 | ||||
| 07.12.2034 | Do | Chanukka | 49 | 4 | 
| 08.12.2034 | Fr | Chanukka | 49 | 4 | 
| 09.12.2034 | Sa | Chanukka | 49 | 4 | 
| 10.12.2034 | So | Chanukka | 49 | 4 | 
| 11.12.2034 | Mo | Chanukka | 50 | 4 | 
| 12.12.2034 | Di | Chanukka | 50 | 4 | 
| 13.12.2034 | Mi | Chanukka | 50 | 4 | 
| 14.12.2034 | Do | Chanukka | 50 | 4 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.