| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| März 2035 | ||||
| 25.03.2035 | So | Purim | 12 | 4 |
| April 2035 | ||||
| 24.04.2035 | Di | Pessach | 17 | 1 |
| 25.04.2035 | Mi | Pessach | 17 | 1 |
| 26.04.2035 | Do | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 27.04.2035 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 28.04.2035 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 29.04.2035 | So | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 30.04.2035 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
| 14.05.2035 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| Juni 2035 | ||||
| 13.06.2035 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| 14.06.2035 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| Oktober 2035 | ||||
| 04.10.2035 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 05.10.2035 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 13.10.2035 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
| 18.10.2035 | Do | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2035 | Fr | Sukkot | 42 | 1 |
| 20.10.2035 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 21.10.2035 | So | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 22.10.2035 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 23.10.2035 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 24.10.2035 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 25.10.2035 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 1 |
| 26.10.2035 | Fr | Simchat Tora | 43 | 1 |
| Dezember 2035 | ||||
| 26.12.2035 | Mi | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2035 | Do | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2035 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2035 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
| 30.12.2035 | So | Chanukka | 52 | 4 |
| 31.12.2035 | Mo | Chanukka | 01 | 4 |
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Di | Chanukka | 01 | 4 |
| 02.01.2036 | Mi | Chanukka | 01 | 4 |
| März 2036 | ||||
| 13.03.2036 | Do | Purim | 11 | 4 |
| April 2036 | ||||
| 12.04.2036 | Sa | Pessach | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | So | Pessach | 15 | 1 |
| 14.04.2036 | Mo | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 15.04.2036 | Di | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 16.04.2036 | Mi | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 17.04.2036 | Do | Pesach Chol Hamoed | 16 | 4 |
| 18.04.2036 | Fr | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| 19.04.2036 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| Mai 2036 | ||||
| 02.05.2036 | Fr | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | So | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| 02.06.2036 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
| September 2036 | ||||
| 22.09.2036 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| 23.09.2036 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| Oktober 2036 | ||||
| 01.10.2036 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 1 |
| 06.10.2036 | Mo | Sukkot | 41 | 1 |
| 07.10.2036 | Di | Sukkot | 41 | 1 |
| 08.10.2036 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 09.10.2036 | Do | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 10.10.2036 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 11.10.2036 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 12.10.2036 | So | Sukkot Chol Hamoed | 41 | 4 |
| 13.10.2036 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 1 |
| 14.10.2036 | Di | Simchat Tora | 42 | 1 |
| Dezember 2036 | ||||
| 14.12.2036 | So | Chanukka | 50 | 4 |
| 15.12.2036 | Mo | Chanukka | 51 | 4 |
| 16.12.2036 | Di | Chanukka | 51 | 4 |
| 17.12.2036 | Mi | Chanukka | 51 | 4 |
| 18.12.2036 | Do | Chanukka | 51 | 4 |
| 19.12.2036 | Fr | Chanukka | 51 | 4 |
| 20.12.2036 | Sa | Chanukka | 51 | 4 |
| 21.12.2036 | So | Chanukka | 51 | 4 |
| März 2037 | ||||
| 01.03.2037 | So | Purim | 09 | 4 |
| 31.03.2037 | Di | Pessach | 14 | 1 |
| April 2037 | ||||
| 01.04.2037 | Mi | Pessach | 14 | 1 |
| 02.04.2037 | Do | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 03.04.2037 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 04.04.2037 | Sa | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 05.04.2037 | So | Pesach Chol Hamoed | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 07.04.2037 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 20.04.2037 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2037 | ||||
| 20.05.2037 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| 21.05.2037 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| September 2037 | ||||
| 10.09.2037 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 11.09.2037 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 19.09.2037 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 1 |
| 24.09.2037 | Do | Sukkot | 39 | 1 |
| 25.09.2037 | Fr | Sukkot | 39 | 1 |
| 26.09.2037 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 27.09.2037 | So | Sukkot Chol Hamoed | 39 | 4 |
| 28.09.2037 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 29.09.2037 | Di | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| 30.09.2037 | Mi | Sukkot Chol Hamoed | 40 | 4 |
| Oktober 2037 | ||||
| 01.10.2037 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 |
| 02.10.2037 | Fr | Simchat Tora | 40 | 1 |
| Dezember 2037 | ||||
| 03.12.2037 | Do | Chanukka | 49 | 4 |
| 04.12.2037 | Fr | Chanukka | 49 | 4 |
| 05.12.2037 | Sa | Chanukka | 49 | 4 |
| 06.12.2037 | So | Chanukka | 49 | 4 |
| 07.12.2037 | Mo | Chanukka | 50 | 4 |
| 08.12.2037 | Di | Chanukka | 50 | 4 |
| 09.12.2037 | Mi | Chanukka | 50 | 4 |
| 10.12.2037 | Do | Chanukka | 50 | 4 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.