| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| April 2035 | ||||
| 24.04.2035 | Di | Pessach | 17 | 1 |
| 25.04.2035 | Mi | Pessach | 17 | 1 |
| 30.04.2035 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 18 | 1 |
| 14.05.2035 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 20 | 1 |
| Juni 2035 | ||||
| 13.06.2035 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| 14.06.2035 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 24 | 1 |
| Oktober 2035 | ||||
| 04.10.2035 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 05.10.2035 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 40 | 1 |
| 13.10.2035 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 41 | 1 |
| 18.10.2035 | Do | Sukkot | 42 | 1 |
| 19.10.2035 | Fr | Sukkot | 42 | 1 |
| 25.10.2035 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 43 | 1 |
| 26.10.2035 | Fr | Simchat Tora | 43 | 1 |
| April 2036 | ||||
| 12.04.2036 | Sa | Pessach | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | So | Pessach | 15 | 1 |
| 18.04.2036 | Fr | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| 19.04.2036 | Sa | Pesach (Endfeiertag) | 16 | 1 |
| Mai 2036 | ||||
| 02.05.2036 | Fr | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 18 | 1 |
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | So | Shavuot (Pfingsten) | 22 | 1 |
| 02.06.2036 | Mo | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
| September 2036 | ||||
| 22.09.2036 | Mo | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| 23.09.2036 | Di | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| Oktober 2036 | ||||
| 01.10.2036 | Mi | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 1 |
| 06.10.2036 | Mo | Sukkot | 41 | 1 |
| 07.10.2036 | Di | Sukkot | 41 | 1 |
| 13.10.2036 | Mo | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 1 |
| 14.10.2036 | Di | Simchat Tora | 42 | 1 |
| März 2037 | ||||
| 31.03.2037 | Di | Pessach | 14 | 1 |
| April 2037 | ||||
| 01.04.2037 | Mi | Pessach | 14 | 1 |
| 06.04.2037 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 07.04.2037 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 15 | 1 |
| 20.04.2037 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 17 | 1 |
| Mai 2037 | ||||
| 20.05.2037 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| 21.05.2037 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 21 | 1 |
| September 2037 | ||||
| 10.09.2037 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 11.09.2037 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 37 | 1 |
| 19.09.2037 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 38 | 1 |
| 24.09.2037 | Do | Sukkot | 39 | 1 |
| 25.09.2037 | Fr | Sukkot | 39 | 1 |
| Oktober 2037 | ||||
| 01.10.2037 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 40 | 1 |
| 02.10.2037 | Fr | Simchat Tora | 40 | 1 |
| April 2038 | ||||
| 20.04.2038 | Di | Pessach | 16 | 1 |
| 21.04.2038 | Mi | Pessach | 16 | 1 |
| 26.04.2038 | Mo | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
| 27.04.2038 | Di | Pesach (Endfeiertag) | 17 | 1 |
| Mai 2038 | ||||
| 10.05.2038 | Mo | Unabhängigkeitstag Israel (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
| Juni 2038 | ||||
| 09.06.2038 | Mi | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
| 10.06.2038 | Do | Shavuot (Pfingsten) | 23 | 1 |
| September 2038 | ||||
| 30.09.2038 | Do | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| Oktober 2038 | ||||
| 01.10.2038 | Fr | Rosh Hashana (Neujahr) | 39 | 1 |
| 09.10.2038 | Sa | Jom Kippur (Yom Kippur) | 40 | 1 |
| 14.10.2038 | Do | Sukkot | 41 | 1 |
| 15.10.2038 | Fr | Sukkot | 41 | 1 |
| 21.10.2038 | Do | Schmini Azeret (Sh'mini Atzeret) | 42 | 1 |
| 22.10.2038 | Fr | Simchat Tora | 42 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.