| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2000 | ||||
| 03.01.2000 | Lu | 										
																				Nouvel an Date reportée  | 
									01 | 1 | 
| 07.01.2000 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 | 1 | 
| Mars 2000 | ||||
| 08.03.2000 | Me | Journée internationale de la femme | 10 | 1 | 
| Avril 2000 | ||||
| 30.04.2000 | Di | Pâques orthodoxe | 17 | 1 | 
| Mai 2000 | ||||
| 01.05.2000 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 01.05.2000 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 1 | 
| 09.05.2000 | Ma | Victoire 1945 | 19 | 1 | 
| Juin 2000 | ||||
| 18.06.2000 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 | 1 | 
| 19.06.2000 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 1 | 
| 28.06.2000 | Me | Jour de la Constitution Ukraine | 26 | 1 | 
| Août 2000 | ||||
| 24.08.2000 | Je | Jour de l'indépendance Ukraine | 34 | 1 | 
| Décembre 2000 | ||||
| 25.12.2000 | Lu | Noël | 52 | 1 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..