 Ukraine
 Ukraine	| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse | 
|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | ||||
| 01.01.2008 | Di | Neujahr | 01 | 1 | 
| 07.01.2008 | Mo | Weihnachten (orthodox) | 02 | 1 | 
| März 2008 | ||||
| 08.03.2008 | Sa | Internationaler Tag der Frau | 10 | 1 | 
| April 2008 | ||||
| 27.04.2008 | So | Ostern orthodox | 17 | 1 | 
| 28.04.2008 | Mo | Ostermontag orthodox | 18 | 1 | 
| Mai 2008 | ||||
| 01.05.2008 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 1 | 
| 09.05.2008 | Fr | Tag des Sieges 1945 | 19 | 1 | 
| Juni 2008 | ||||
| 15.06.2008 | So | Pfingsten orthodox | 24 | 1 | 
| 16.06.2008 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 25 | 1 | 
| 30.06.2008 | Mo | Tag der Verfassung Ukraine Datum verschoben | 27 | 1 | 
| August 2008 | ||||
| 25.08.2008 | Mo | Unabhängigkeitstag Ukraine Datum verschoben | 35 | 1 | 
| Dezember 2008 | ||||
| 25.12.2008 | Do | Weihnachten | 52 | 1 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.