| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
| März 2035 | ||||
| 23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
| 25.03.2035 | So | Ostern | 12 | 4 |
| 26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 2 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
| 13.05.2035 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
| 14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 2 |
| August 2035 | ||||
| 01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2035 | ||||
| 25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 13.04.2036 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2036 | ||||
| 01.06.2036 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
| August 2036 | ||||
| 01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2036 | ||||
| 25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2036 | Fr | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2037 | ||||
| 03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 05.04.2037 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 14.05.2037 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 24.05.2037 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
| August 2037 | ||||
| 01.08.2037 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2037 | ||||
| 25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2037 | Sa | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
| April 2038 | ||||
| 23.04.2038 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
| 25.04.2038 | So | Ostern | 16 | 4 |
| 26.04.2038 | Mo | Ostermontag | 17 | 2 |
| Mai 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 2 |
| Juni 2038 | ||||
| 03.06.2038 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
| 13.06.2038 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
| 14.06.2038 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 |
| August 2038 | ||||
| 01.08.2038 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
| Dezember 2038 | ||||
| 25.12.2038 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2038 | So | Stephanstag | 51 | 2 |
| Januar 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
| April 2039 | ||||
| 08.04.2039 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 10.04.2039 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 11.04.2039 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
| Mai 2039 | ||||
| 01.05.2039 | So | Tag der Arbeit | 17 | 2 |
| 19.05.2039 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 29.05.2039 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 30.05.2039 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
| August 2039 | ||||
| 01.08.2039 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2039 | ||||
| 25.12.2039 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2039 | Mo | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2040 | ||||
| 01.01.2040 | So | Neujahr | 52 | 2 |
| März 2040 | ||||
| 30.03.2040 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
| April 2040 | ||||
| 01.04.2040 | So | Ostern | 13 | 4 |
| 02.04.2040 | Mo | Ostermontag | 14 | 2 |
| Mai 2040 | ||||
| 01.05.2040 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 10.05.2040 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
| 20.05.2040 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
| 21.05.2040 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 2 |
| August 2040 | ||||
| 01.08.2040 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2040 | ||||
| 25.12.2040 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2040 | Mi | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2041 | ||||
| 19.04.2041 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
| 21.04.2041 | So | Ostern | 16 | 4 |
| 22.04.2041 | Mo | Ostermontag | 17 | 2 |
| Mai 2041 | ||||
| 01.05.2041 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 30.05.2041 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
| Juni 2041 | ||||
| 09.06.2041 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
| 10.06.2041 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 2 |
| August 2041 | ||||
| 01.08.2041 | Do | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2041 | ||||
| 25.12.2041 | Mi | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2041 | Do | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2042 | ||||
| 01.01.2042 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2042 | ||||
| 04.04.2042 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 06.04.2042 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 07.04.2042 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
| Mai 2042 | ||||
| 01.05.2042 | Do | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 15.05.2042 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 25.05.2042 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 26.05.2042 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
| August 2042 | ||||
| 01.08.2042 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2042 | ||||
| 25.12.2042 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2042 | Fr | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2043 | ||||
| 01.01.2043 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
| März 2043 | ||||
| 27.03.2043 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
| 29.03.2043 | So | Ostern | 13 | 4 |
| 30.03.2043 | Mo | Ostermontag | 14 | 2 |
| Mai 2043 | ||||
| 01.05.2043 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 07.05.2043 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
| 17.05.2043 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
| 18.05.2043 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 2 |
| August 2043 | ||||
| 01.08.2043 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2043 | ||||
| 25.12.2043 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2043 | Sa | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
| April 2044 | ||||
| 15.04.2044 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 17.04.2044 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 18.04.2044 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
| Mai 2044 | ||||
| 01.05.2044 | So | Tag der Arbeit | 17 | 2 |
| 26.05.2044 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2044 | ||||
| 05.06.2044 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 06.06.2044 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
| August 2044 | ||||
| 01.08.2044 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2044 | ||||
| 25.12.2044 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2044 | Mo | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2045 | ||||
| 01.01.2045 | So | Neujahr | 52 | 2 |
| April 2045 | ||||
| 07.04.2045 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 09.04.2045 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 10.04.2045 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
| Mai 2045 | ||||
| 01.05.2045 | Mo | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 18.05.2045 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 28.05.2045 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 29.05.2045 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
| August 2045 | ||||
| 01.08.2045 | Di | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2045 | ||||
| 25.12.2045 | Mo | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2045 | Di | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2046 | ||||
| 01.01.2046 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
| März 2046 | ||||
| 23.03.2046 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
| 25.03.2046 | So | Ostern | 12 | 4 |
| 26.03.2046 | Mo | Ostermontag | 13 | 2 |
| Mai 2046 | ||||
| 01.05.2046 | Di | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 03.05.2046 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
| 13.05.2046 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
| 14.05.2046 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 2 |
| August 2046 | ||||
| 01.08.2046 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2046 | ||||
| 25.12.2046 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2046 | Mi | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2047 | ||||
| 01.01.2047 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2047 | ||||
| 12.04.2047 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 14.04.2047 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 15.04.2047 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
| Mai 2047 | ||||
| 01.05.2047 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 23.05.2047 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2047 | ||||
| 02.06.2047 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 03.06.2047 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
| August 2047 | ||||
| 01.08.2047 | Do | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2047 | ||||
| 25.12.2047 | Mi | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2047 | Do | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2048 | ||||
| 01.01.2048 | Mi | Neujahr | 01 | 2 |
| April 2048 | ||||
| 03.04.2048 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
| 05.04.2048 | So | Ostern | 14 | 4 |
| 06.04.2048 | Mo | Ostermontag | 15 | 2 |
| Mai 2048 | ||||
| 01.05.2048 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 2 |
| 14.05.2048 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
| 24.05.2048 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
| 25.05.2048 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 2 |
| August 2048 | ||||
| 01.08.2048 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| Dezember 2048 | ||||
| 25.12.2048 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2048 | Sa | Stephanstag | 52 | 2 |
| Januar 2049 | ||||
| 01.01.2049 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
| April 2049 | ||||
| 16.04.2049 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
| 18.04.2049 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 19.04.2049 | Mo | Ostermontag | 16 | 2 |
| Mai 2049 | ||||
| 01.05.2049 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | 2 |
| 27.05.2049 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2049 | ||||
| 06.06.2049 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 07.06.2049 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 2 |
| August 2049 | ||||
| 01.08.2049 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
| Dezember 2049 | ||||
| 25.12.2049 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
| 26.12.2049 | So | Stephanstag | 51 | 2 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.