| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2031 | ||||
| 01.01.2031 | Me | Nouvel an | 01 | 1 |
| 02.01.2031 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2031 | Lu | Epiphanie | 02 | 15.5 % |
| 07.01.2031 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 | 32.8 % |
| 09.01.2031 | Je | Fête de la République Srpska | 02 | 35.3 % |
| 14.01.2031 | Ma | Nouvel an (orthodoxe) | 03 | 1 |
| 25.01.2031 | Sa | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 04 | 51.7 % |
| 26.01.2031 | Di | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 04 | 51.7 % |
| 27.01.2031 | Lu | Fête de la rupture (Aïd el-Fitr) | 05 | 51.7 % |
| Mars 2031 | ||||
| 01.03.2031 | Sa | Jour de l'indépendance Bosnie-Herzégovine | 09 | 64.7 % |
| Avril 2031 | ||||
| 02.04.2031 | Me | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 14 | 51.7 % |
| 03.04.2031 | Je | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 14 | 51.7 % |
| 04.04.2031 | Ve | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 14 | 51.7 % |
| 05.04.2031 | Sa | Fête du sacrifice (Aid al-Adha) | 14 | 51.7 % |
| 13.04.2031 | Di | Pâques | 15 | 48.3 % |
| 13.04.2031 | Di | Pâques orthodoxe | 15 | n.d. |
| 14.04.2031 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 15.5 % |
| 23.04.2031 | Me | Nouvel An islamique | 17 | 51.7 % |
| Mai 2031 | ||||
| 01.05.2031 | Je | Fête du travail | 18 | 1 |
| 02.05.2031 | Ve | Fête du travail (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
| 06.05.2031 | Ma | Saint Georges | 19 | 32.8 % |
| 09.05.2031 | Ve | Victoire 1945 | 19 | 35.3 % |
| Juin 2031 | ||||
| 12.06.2031 | Je | Fête-Dieu | 24 | 15.5 % |
| 24.06.2031 | Ma | Fête de la Saint-Jean | 26 | 15.5 % |
| Juillet 2031 | ||||
| 02.07.2031 | Me | Mawlid | 27 | 51.7 % |
| Août 2031 | ||||
| 15.08.2031 | Ve | Assomption | 33 | 15.5 % |
| 28.08.2031 | Je | Assomption - Dormition | 35 | 32.8 % |
| Septembre 2031 | ||||
| 08.09.2031 | Lu | Nativité de Marie | 37 | 15.5 % |
| Novembre 2031 | ||||
| 01.11.2031 | Sa | La Toussaint | 44 | 15.5 % |
| 02.11.2031 | Di | Les Trépassés | 44 | 15.5 % |
| 21.11.2031 | Ve | Jour de l'accord de Dayton | 47 | 35.3 % |
| 25.11.2031 | Ma | Fête nationale de Bosnie-Herzégovine | 48 | 64.7 % |
| Décembre 2031 | ||||
| 25.12.2031 | Je | Noël | 52 | 15.5 % |
| 26.12.2031 | Ve | Saint Etienne | 52 | 15.5 % |
| 27.12.2031 | Sa | Saint Jean | 52 | 15.5 % |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..