| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2015 | ||||
| 01.01.2015 | Do | Neujahr | 01 | 1 |
| 02.01.2015 | Fr | Neujahr | 01 | 1 |
| 03.01.2015 | Sa | Mawlid an-Nabi | 01 | 52.5 % |
| 06.01.2015 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 15.7 % |
| 07.01.2015 | Mi | Weihnachten (orthodox) | 02 | 31.8 % |
| 09.01.2015 | Fr | Tag der Republik Srpska | 02 | 1 |
| 14.01.2015 | Mi | Neujahr (orthodox) | 03 | 1 |
| April 2015 | ||||
| 05.04.2015 | So | Ostern | 14 | 15.7 % |
| 06.04.2015 | Mo | Ostermontag | 15 | 15.7 % |
| 12.04.2015 | So | Ostern orthodox | 15 | 31.8 % |
| Mai 2015 | ||||
| 01.05.2015 | Fr | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| 02.05.2015 | Sa | Tag der Arbeit (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
| 06.05.2015 | Mi | Georgstag | 19 | 31.8 % |
| 09.05.2015 | Sa | Tag des Sieges 1945 | 19 | 1 |
| Juni 2015 | ||||
| 04.06.2015 | Do | Fronleichnam | 23 | 15.7 % |
| 24.06.2015 | Mi | Johannistag | 26 | 15.7 % |
| Juli 2015 | ||||
| 18.07.2015 | Sa | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 29 | 52.5 % |
| 19.07.2015 | So | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 29 | 52.5 % |
| 20.07.2015 | Mo | Fest des Fastenbrechens ('Id al Fitr) | 30 | 52.5 % |
| August 2015 | ||||
| 15.08.2015 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 15.7 % |
| 28.08.2015 | Fr | Mariä Himmelfahrt - Entschlafung | 35 | 31.8 % |
| September 2015 | ||||
| 08.09.2015 | Di | Mariä Geburt | 37 | 15.7 % |
| 23.09.2015 | Mi | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 39 | 52.5 % |
| 24.09.2015 | Do | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 39 | 52.5 % |
| 25.09.2015 | Fr | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 39 | 52.5 % |
| 26.09.2015 | Sa | Islamisches Opferfest (Id al-adha) | 39 | 52.5 % |
| Oktober 2015 | ||||
| 15.10.2015 | Do | Islamisches Neujahr | 42 | 52.5 % |
| November 2015 | ||||
| 01.11.2015 | So | Allerheiligen | 44 | 15.7 % |
| 02.11.2015 | Mo | Allerseelen | 45 | 15.7 % |
| 21.11.2015 | Sa | Tag des Dayton-Abkommens | 47 | 1 |
| Dezember 2015 | ||||
| 24.12.2015 | Do | Mawlid an-Nabi | 52 | 52.5 % |
| 25.12.2015 | Fr | Weihnachten | 52 | 15.7 % |
| 26.12.2015 | Sa | Stephanstag | 52 | 15.7 % |
| 27.12.2015 | So | St. Johannes | 52 | 15.7 % |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.