| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2030 | ||||
| 01.01.2030 | Di | Neujahr | 01 | 1 |
| 02.01.2030 | Mi | Neujahr | 01 | 1 |
| 06.01.2030 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
| 07.01.2030 | Mo | Johannes der Täufer | 02 | 1 |
| 24.01.2030 | Do | Tag der Wiedervereinigung | 04 | 1 |
| April 2030 | ||||
| 26.04.2030 | Fr | Karfreitag orthodox | 17 | 1 |
| 28.04.2030 | So | Ostern orthodox | 17 | 1 |
| 29.04.2030 | Mo | Ostermontag orthodox | 18 | 1 |
| Mai 2030 | ||||
| 01.05.2030 | Mi | Tag der Arbeit | 18 | 1 |
| Juni 2030 | ||||
| 01.06.2030 | Sa | Kindertag | 22 | 1 |
| 16.06.2030 | So | Pfingsten orthodox | 24 | 1 |
| 17.06.2030 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 25 | 1 |
| August 2030 | ||||
| 15.08.2030 | Do | Mariä Himmelfahrt | 33 | 1 |
| November 2030 | ||||
| 30.11.2030 | Sa | Andreastag | 48 | 1 |
| Dezember 2030 | ||||
| 01.12.2030 | So | Nationalfeiertag Rumänien | 48 | 1 |
| 25.12.2030 | Mi | Weihnachten | 52 | 1 |
| 26.12.2030 | Do | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | 1 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.