| Date | Jour | jour férié | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2035 | Sa | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2035 | ||||
| 14.02.2035 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2035 | ||||
| 22.03.2035 | Je | Jeudi saint | 12 | 5 |
| 23.03.2035 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Di | Pâques | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 1 |
| Avril 2035 | ||||
| 30.04.2035 | Lu | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
| 03.05.2035 | Je | Ascension | 18 | 1 |
| 09.05.2035 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 13.05.2035 | Di | Pentecôte | 19 | 4 |
| 27.05.2035 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2035 | ||||
| 06.06.2035 | Me | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 22.06.2035 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 23.06.2035 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2035 | ||||
| 28.10.2035 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2035 | ||||
| 03.11.2035 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2035 | Di | Saint Martin | 45 | 5 |
| 11.11.2035 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| Décembre 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 09.12.2035 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2035 | Je | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 16.12.2035 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 23.12.2035 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2035 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2035 | Ma | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2035 | Me | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2035 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2036 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2036 | ||||
| 14.02.2036 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2036 | ||||
| 30.03.2036 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2036 | ||||
| 10.04.2036 | Je | Jeudi saint | 15 | 5 |
| 11.04.2036 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | Di | Pâques | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
| 30.04.2036 | Me | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Je | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2036 | Ve | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 22.05.2036 | Je | Ascension | 21 | 1 |
| 25.05.2036 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2036 | ||||
| 01.06.2036 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
| 06.06.2036 | Ve | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 20.06.2036 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 21.06.2036 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2036 | ||||
| 26.10.2036 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2036 | ||||
| 01.11.2036 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 09.11.2036 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2036 | Ma | Saint Martin | 46 | 5 |
| 30.11.2036 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| Décembre 2036 | ||||
| 07.12.2036 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2036 | Sa | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 14.12.2036 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 21.12.2036 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2036 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2036 | Je | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2036 | Ve | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2036 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2037 | Ma | Epiphanie | 02 | 1 |
| Février 2037 | ||||
| 14.02.2037 | Sa | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2037 | ||||
| 29.03.2037 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2037 | ||||
| 02.04.2037 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
| 03.04.2037 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
| 05.04.2037 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
| 30.04.2037 | Je | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2037 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 14.05.2037 | Je | Ascension | 20 | 1 |
| 24.05.2037 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
| 31.05.2037 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 22 | 5 |
| Juin 2037 | ||||
| 06.06.2037 | Sa | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 19.06.2037 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 20.06.2037 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2037 | ||||
| 25.10.2037 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 31.10.2037 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| Novembre 2037 | ||||
| 08.11.2037 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2037 | Me | Saint Martin | 46 | 5 |
| 29.11.2037 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| Décembre 2037 | ||||
| 06.12.2037 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2037 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 13.12.2037 | Di | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 20.12.2037 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2037 | Je | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2037 | Ve | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2037 | Sa | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2037 | Je | Saint-Sylvestre | 53 | 5 |
| Janvier 2038 | ||||
| 01.01.2038 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
| 06.01.2038 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2038 | ||||
| 14.02.2038 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
| Mars 2038 | ||||
| 28.03.2038 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2038 | ||||
| 22.04.2038 | Je | Jeudi saint | 16 | 5 |
| 23.04.2038 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 1 |
| 25.04.2038 | Di | Pâques | 16 | 4 |
| 26.04.2038 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
| 30.04.2038 | Ve | Nuit de Walpurgis | 17 | 5 |
| Mai 2038 | ||||
| 01.05.2038 | Sa | Fête du travail | 17 | 1 |
| 09.05.2038 | Di | Journée de l'Europe | 18 | 5 |
| 30.05.2038 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2038 | ||||
| 03.06.2038 | Je | Ascension | 22 | 1 |
| 06.06.2038 | Di | Fête nationale Suède | 22 | 1 |
| 13.06.2038 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
| 18.06.2038 | Ve | Fête de milieu de l'été | 24 | 5 |
| 26.06.2038 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2038 | ||||
| 31.10.2038 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2038 | ||||
| 06.11.2038 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2038 | Je | Saint Martin | 45 | 5 |
| 14.11.2038 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 28.11.2038 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| Décembre 2038 | ||||
| 05.12.2038 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 12.12.2038 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2038 | Lu | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 19.12.2038 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2038 | Ve | Veille de Noël | 51 | 5 |
| 25.12.2038 | Sa | Noël | 51 | 1 |
| 26.12.2038 | Di | Saint Etienne | 51 | 1 |
| 31.12.2038 | Ve | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
| Janvier 2039 | ||||
| 01.01.2039 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2039 | Je | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2039 | ||||
| 14.02.2039 | Lu | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2039 | ||||
| 27.03.2039 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2039 | ||||
| 07.04.2039 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
| 08.04.2039 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
| 10.04.2039 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| 11.04.2039 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
| 30.04.2039 | Sa | Nuit de Walpurgis | 17 | 5 |
| Mai 2039 | ||||
| 01.05.2039 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
| 09.05.2039 | Lu | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 19.05.2039 | Je | Ascension | 20 | 1 |
| 29.05.2039 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
| 29.05.2039 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2039 | ||||
| 06.06.2039 | Lu | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 24.06.2039 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 25.06.2039 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2039 | ||||
| 30.10.2039 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2039 | ||||
| 05.11.2039 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2039 | Ve | Saint Martin | 45 | 5 |
| 13.11.2039 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 27.11.2039 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| Décembre 2039 | ||||
| 04.12.2039 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 11.12.2039 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2039 | Ma | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 18.12.2039 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2039 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
| 25.12.2039 | Di | Noël | 51 | 1 |
| 26.12.2039 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2039 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
| Janvier 2040 | ||||
| 01.01.2040 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2040 | Ve | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2040 | ||||
| 14.02.2040 | Ma | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2040 | ||||
| 25.03.2040 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| 29.03.2040 | Je | Jeudi saint | 13 | 5 |
| 30.03.2040 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 1 |
| Avril 2040 | ||||
| 01.04.2040 | Di | Pâques | 13 | 4 |
| 02.04.2040 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
| 30.04.2040 | Lu | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2040 | ||||
| 01.05.2040 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2040 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 10.05.2040 | Je | Ascension | 19 | 1 |
| 20.05.2040 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
| 27.05.2040 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2040 | ||||
| 06.06.2040 | Me | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 22.06.2040 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 23.06.2040 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2040 | ||||
| 28.10.2040 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2040 | ||||
| 03.11.2040 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2040 | Di | Saint Martin | 45 | 5 |
| 11.11.2040 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| Décembre 2040 | ||||
| 02.12.2040 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 09.12.2040 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2040 | Je | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 16.12.2040 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 23.12.2040 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2040 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2040 | Ma | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2040 | Me | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2040 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2041 | ||||
| 01.01.2041 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2041 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2041 | ||||
| 14.02.2041 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2041 | ||||
| 31.03.2041 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2041 | ||||
| 18.04.2041 | Je | Jeudi saint | 16 | 5 |
| 19.04.2041 | Ve | Vendredi Saint | 16 | 1 |
| 21.04.2041 | Di | Pâques | 16 | 4 |
| 22.04.2041 | Lu | Lundi de Pâques | 17 | 1 |
| 30.04.2041 | Ma | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2041 | ||||
| 01.05.2041 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2041 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 26.05.2041 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| 30.05.2041 | Je | Ascension | 22 | 1 |
| Juin 2041 | ||||
| 06.06.2041 | Je | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 09.06.2041 | Di | Pentecôte | 23 | 4 |
| 21.06.2041 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 22.06.2041 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2041 | ||||
| 27.10.2041 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2041 | ||||
| 02.11.2041 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 10.11.2041 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2041 | Lu | Saint Martin | 46 | 5 |
| Décembre 2041 | ||||
| 01.12.2041 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 08.12.2041 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2041 | Ve | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 15.12.2041 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 22.12.2041 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2041 | Ma | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2041 | Me | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2041 | Je | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2041 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2042 | ||||
| 01.01.2042 | Me | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2042 | Lu | Epiphanie | 02 | 1 |
| Février 2042 | ||||
| 14.02.2042 | Ve | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2042 | ||||
| 30.03.2042 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2042 | ||||
| 03.04.2042 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
| 04.04.2042 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
| 06.04.2042 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| 07.04.2042 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
| 30.04.2042 | Me | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2042 | ||||
| 01.05.2042 | Je | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2042 | Ve | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 15.05.2042 | Je | Ascension | 20 | 1 |
| 25.05.2042 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
| 25.05.2042 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2042 | ||||
| 06.06.2042 | Ve | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 20.06.2042 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 21.06.2042 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2042 | ||||
| 26.10.2042 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2042 | ||||
| 01.11.2042 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 09.11.2042 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2042 | Ma | Saint Martin | 46 | 5 |
| 30.11.2042 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| Décembre 2042 | ||||
| 07.12.2042 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2042 | Sa | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 14.12.2042 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 21.12.2042 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2042 | Me | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2042 | Je | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2042 | Ve | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2042 | Me | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2043 | ||||
| 01.01.2043 | Je | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2043 | Ma | Epiphanie | 02 | 1 |
| Février 2043 | ||||
| 14.02.2043 | Sa | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2043 | ||||
| 26.03.2043 | Je | Jeudi saint | 13 | 5 |
| 27.03.2043 | Ve | Vendredi Saint | 13 | 1 |
| 29.03.2043 | Di | Pâques | 13 | 4 |
| 29.03.2043 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| 30.03.2043 | Lu | Lundi de Pâques | 14 | 1 |
| Avril 2043 | ||||
| 30.04.2043 | Je | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2043 | ||||
| 01.05.2043 | Ve | Fête du travail | 18 | 1 |
| 07.05.2043 | Je | Ascension | 19 | 1 |
| 09.05.2043 | Sa | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 17.05.2043 | Di | Pentecôte | 20 | 4 |
| 31.05.2043 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 22 | 5 |
| Juin 2043 | ||||
| 06.06.2043 | Sa | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 19.06.2043 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 20.06.2043 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2043 | ||||
| 25.10.2043 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| 31.10.2043 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| Novembre 2043 | ||||
| 08.11.2043 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2043 | Me | Saint Martin | 46 | 5 |
| 29.11.2043 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| Décembre 2043 | ||||
| 06.12.2043 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2043 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 13.12.2043 | Di | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 20.12.2043 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2043 | Je | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2043 | Ve | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2043 | Sa | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2043 | Je | Saint-Sylvestre | 53 | 5 |
| Janvier 2044 | ||||
| 01.01.2044 | Ve | Nouvel an | 53 | 1 |
| 06.01.2044 | Me | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2044 | ||||
| 14.02.2044 | Di | Saint Valentin | 06 | 5 |
| Mars 2044 | ||||
| 27.03.2044 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2044 | ||||
| 14.04.2044 | Je | Jeudi saint | 15 | 5 |
| 15.04.2044 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 17.04.2044 | Di | Pâques | 15 | 4 |
| 18.04.2044 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
| 30.04.2044 | Sa | Nuit de Walpurgis | 17 | 5 |
| Mai 2044 | ||||
| 01.05.2044 | Di | Fête du travail | 17 | 1 |
| 09.05.2044 | Lu | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 26.05.2044 | Je | Ascension | 21 | 1 |
| 29.05.2044 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2044 | ||||
| 05.06.2044 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
| 06.06.2044 | Lu | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 24.06.2044 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 25.06.2044 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2044 | ||||
| 30.10.2044 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2044 | ||||
| 05.11.2044 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2044 | Ve | Saint Martin | 45 | 5 |
| 13.11.2044 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 27.11.2044 | Di | Premier Avent | 47 | 5 |
| Décembre 2044 | ||||
| 04.12.2044 | Di | Deuxième Avent | 48 | 5 |
| 11.12.2044 | Di | Troisième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2044 | Ma | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 18.12.2044 | Di | Quatrième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2044 | Sa | Veille de Noël | 51 | 5 |
| 25.12.2044 | Di | Noël | 51 | 1 |
| 26.12.2044 | Lu | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2044 | Sa | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
| Janvier 2045 | ||||
| 01.01.2045 | Di | Nouvel an | 52 | 1 |
| 06.01.2045 | Ve | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2045 | ||||
| 14.02.2045 | Ma | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2045 | ||||
| 26.03.2045 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| Avril 2045 | ||||
| 06.04.2045 | Je | Jeudi saint | 14 | 5 |
| 07.04.2045 | Ve | Vendredi Saint | 14 | 1 |
| 09.04.2045 | Di | Pâques | 14 | 4 |
| 10.04.2045 | Lu | Lundi de Pâques | 15 | 1 |
| 30.04.2045 | Di | Nuit de Walpurgis | 17 | 5 |
| Mai 2045 | ||||
| 01.05.2045 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2045 | Ma | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 18.05.2045 | Je | Ascension | 20 | 1 |
| 28.05.2045 | Di | Pentecôte | 21 | 4 |
| 28.05.2045 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2045 | ||||
| 06.06.2045 | Ma | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 23.06.2045 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 24.06.2045 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2045 | ||||
| 29.10.2045 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2045 | ||||
| 04.11.2045 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2045 | Sa | Saint Martin | 45 | 5 |
| 12.11.2045 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| Décembre 2045 | ||||
| 03.12.2045 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 10.12.2045 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2045 | Me | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 17.12.2045 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 24.12.2045 | Di | Veille de Noël | 51 | 5 |
| 24.12.2045 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 25.12.2045 | Lu | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2045 | Ma | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2045 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 |
| Janvier 2046 | ||||
| 01.01.2046 | Lu | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2046 | Sa | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2046 | ||||
| 14.02.2046 | Me | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2046 | ||||
| 22.03.2046 | Je | Jeudi saint | 12 | 5 |
| 23.03.2046 | Ve | Vendredi Saint | 12 | 1 |
| 25.03.2046 | Di | Pâques | 12 | 4 |
| 25.03.2046 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 |
| 26.03.2046 | Lu | Lundi de Pâques | 13 | 1 |
| Avril 2046 | ||||
| 30.04.2046 | Lu | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2046 | ||||
| 01.05.2046 | Ma | Fête du travail | 18 | 1 |
| 03.05.2046 | Je | Ascension | 18 | 1 |
| 09.05.2046 | Me | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 13.05.2046 | Di | Pentecôte | 19 | 4 |
| 27.05.2046 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2046 | ||||
| 06.06.2046 | Me | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 22.06.2046 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 23.06.2046 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2046 | ||||
| 28.10.2046 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2046 | ||||
| 03.11.2046 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 11.11.2046 | Di | Saint Martin | 45 | 5 |
| 11.11.2046 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| Décembre 2046 | ||||
| 02.12.2046 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 09.12.2046 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2046 | Je | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 16.12.2046 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 23.12.2046 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2046 | Lu | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2046 | Ma | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2046 | Me | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2046 | Lu | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
| Janvier 2047 | ||||
| 01.01.2047 | Ma | Nouvel an | 01 | 1 |
| 06.01.2047 | Di | Epiphanie | 01 | 1 |
| Février 2047 | ||||
| 14.02.2047 | Je | Saint Valentin | 07 | 5 |
| Mars 2047 | ||||
| 31.03.2047 | Di | Début de l'heure d'été | 13 | 5 |
| Avril 2047 | ||||
| 11.04.2047 | Je | Jeudi saint | 15 | 5 |
| 12.04.2047 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 |
| 14.04.2047 | Di | Pâques | 15 | 4 |
| 15.04.2047 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 |
| 30.04.2047 | Ma | Nuit de Walpurgis | 18 | 5 |
| Mai 2047 | ||||
| 01.05.2047 | Me | Fête du travail | 18 | 1 |
| 09.05.2047 | Je | Journée de l'Europe | 19 | 5 |
| 23.05.2047 | Je | Ascension | 21 | 1 |
| 26.05.2047 | Di | Fête des mères (FR, SE) | 21 | 5 |
| Juin 2047 | ||||
| 02.06.2047 | Di | Pentecôte | 22 | 4 |
| 06.06.2047 | Je | Fête nationale Suède | 23 | 1 |
| 21.06.2047 | Ve | Fête de milieu de l'été | 25 | 5 |
| 22.06.2047 | Sa | Saint-Jean | 25 | 1 |
| Octobre 2047 | ||||
| 27.10.2047 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 |
| Novembre 2047 | ||||
| 02.11.2047 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 1 |
| 10.11.2047 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 |
| 11.11.2047 | Lu | Saint Martin | 46 | 5 |
| Décembre 2047 | ||||
| 01.12.2047 | Di | Premier Avent | 48 | 5 |
| 08.12.2047 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 |
| 13.12.2047 | Ve | Saint Lucia | 50 | 5 |
| 15.12.2047 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 |
| 22.12.2047 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 |
| 24.12.2047 | Ma | Veille de Noël | 52 | 5 |
| 25.12.2047 | Me | Noël | 52 | 1 |
| 26.12.2047 | Je | Saint Etienne | 52 | 1 |
| 31.12.2047 | Ma | Saint-Sylvestre | 01 | 5 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..