| Date | Jour | jour férié | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | ||||
| 01.01.2028 | Sa | Nouvel an | 52 | 1 | 
| Février 2028 | ||||
| 13.02.2028 | Di | Fête des mères (NO) | 06 | 5 | 
| Mars 2028 | ||||
| 26.03.2028 | Di | Début de l'heure d'été | 12 | 5 | 
| Avril 2028 | ||||
| 13.04.2028 | Je | Jeudi saint | 15 | 1 | 
| 14.04.2028 | Ve | Vendredi Saint | 15 | 1 | 
| 16.04.2028 | Di | Pâques | 15 | 1 | 
| 17.04.2028 | Lu | Lundi de Pâques | 16 | 1 | 
| Mai 2028 | ||||
| 01.05.2028 | Lu | Fête du travail | 18 | 1 | 
| 17.05.2028 | Me | Fête nationale Norvège | 20 | 1 | 
| 25.05.2028 | Je | Ascension | 21 | 1 | 
| Juin 2028 | ||||
| 04.06.2028 | Di | Pentecôte | 22 | 1 | 
| 05.06.2028 | Lu | Lundi de Pentecôte | 23 | 1 | 
| Octobre 2028 | ||||
| 29.10.2028 | Di | Fin de l'heure d'été | 43 | 5 | 
| Novembre 2028 | ||||
| 12.11.2028 | Di | Fête des pères (EE, FI, NO, SE) | 45 | 5 | 
| Décembre 2028 | ||||
| 03.12.2028 | Di | Premier Avent | 48 | 5 | 
| 10.12.2028 | Di | Deuxième Avent | 49 | 5 | 
| 13.12.2028 | Me | Saint Lucia | 50 | 5 | 
| 17.12.2028 | Di | Troisième Avent | 50 | 5 | 
| 24.12.2028 | Di | Quatrième Avent | 51 | 5 | 
| 25.12.2028 | Lu | Noël | 52 | 1 | 
| 26.12.2028 | Ma | Saint Etienne | 52 | 1 | 
| 31.12.2028 | Di | Saint-Sylvestre | 52 | 5 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..