| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2018 | ||||
| 01.01.2018 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
| 02.01.2018 | Di | Berchtoldstag | 01 | 2 |
| Februar 2018 | ||||
| 14.02.2018 | Mi | Valentinstag | 07 | 5 |
| März 2018 | ||||
| 25.03.2018 | So | Palmsonntag | 12 | 5 |
| 25.03.2018 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
| 30.03.2018 | Fr | Karfreitag | 13 | 2 |
| April 2018 | ||||
| 01.04.2018 | So | Ostern | 13 | 4 |
| 02.04.2018 | Mo | Ostermontag | 14 | 2 |
| Mai 2018 | ||||
| 10.05.2018 | Do | Auffahrt | 19 | 2 |
| 13.05.2018 | So | Muttertag | 19 | 5 |
| 20.05.2018 | So | Pfingsten | 20 | 4 |
| 21.05.2018 | Mo | Pfingstmontag | 21 | 2 |
| 31.05.2018 | Do | Fronleichnam | 22 | 5 |
| Juni 2018 | ||||
| 03.06.2018 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
| August 2018 | ||||
| 01.08.2018 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| September 2018 | ||||
| 16.09.2018 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
| Oktober 2018 | ||||
| 28.10.2018 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2018 | Mi | Reformationstag | 44 | 5 |
| 31.10.2018 | Mi | Halloween | 44 | 5 |
| November 2018 | ||||
| 01.11.2018 | Do | Allerheiligen | 44 | 5 |
| 02.11.2018 | Fr | Allerseelen | 44 | 5 |
| 04.11.2018 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 25.11.2018 | So | Ewigkeitssonntag | 47 | 5 |
| Dezember 2018 | ||||
| 02.12.2018 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
| 06.12.2018 | Do | St. Nikolaus | 49 | 5 |
| 09.12.2018 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
| 16.12.2018 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
| 23.12.2018 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
| 24.12.2018 | Mo | Heiliger Abend | 52 | 5 |
| 25.12.2018 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
| 26.12.2018 | Mi | Stephanstag | 52 | 2 |
| 31.12.2018 | Mo | Silvester | 01 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.