Datum | Tag | Feiertag | KW |
---|---|---|---|
22.12.2000 | Fr | Chanukka | 51 |
23.12.2000 | Sa | Chanukka | 51 |
24.12.2000 | So | Chanukka | 51 |
25.12.2000 | Mo | Chanukka | 52 |
26.12.2000 | Di | Chanukka | 52 |
27.12.2000 | Mi | Chanukka | 52 |
28.12.2000 | Do | Chanukka | 52 |
29.12.2000 | Fr | Chanukka | 52 |
10.12.2001 | Mo | Chanukka | 50 |
11.12.2001 | Di | Chanukka | 50 |
12.12.2001 | Mi | Chanukka | 50 |
13.12.2001 | Do | Chanukka | 50 |
14.12.2001 | Fr | Chanukka | 50 |
15.12.2001 | Sa | Chanukka | 50 |
16.12.2001 | So | Chanukka | 50 |
17.12.2001 | Mo | Chanukka | 51 |
30.11.2002 | Sa | Chanukka | 48 |
01.12.2002 | So | Chanukka | 48 |
02.12.2002 | Mo | Chanukka | 49 |
03.12.2002 | Di | Chanukka | 49 |
04.12.2002 | Mi | Chanukka | 49 |
05.12.2002 | Do | Chanukka | 49 |
06.12.2002 | Fr | Chanukka | 49 |
07.12.2002 | Sa | Chanukka | 49 |
20.12.2003 | Sa | Chanukka | 51 |
21.12.2003 | So | Chanukka | 51 |
22.12.2003 | Mo | Chanukka | 52 |
23.12.2003 | Di | Chanukka | 52 |
24.12.2003 | Mi | Chanukka | 52 |
25.12.2003 | Do | Chanukka | 52 |
26.12.2003 | Fr | Chanukka | 52 |
27.12.2003 | Sa | Chanukka | 52 |
08.12.2004 | Mi | Chanukka | 50 |
09.12.2004 | Do | Chanukka | 50 |
10.12.2004 | Fr | Chanukka | 50 |
11.12.2004 | Sa | Chanukka | 50 |
12.12.2004 | So | Chanukka | 50 |
13.12.2004 | Mo | Chanukka | 51 |
14.12.2004 | Di | Chanukka | 51 |
15.12.2004 | Mi | Chanukka | 51 |
26.12.2005 | Mo | Chanukka | 52 |
27.12.2005 | Di | Chanukka | 52 |
28.12.2005 | Mi | Chanukka | 52 |
29.12.2005 | Do | Chanukka | 52 |
30.12.2005 | Fr | Chanukka | 52 |
31.12.2005 | Sa | Chanukka | 52 |
16.12.2006 | Sa | Chanukka | 50 |
17.12.2006 | So | Chanukka | 50 |
18.12.2006 | Mo | Chanukka | 51 |
19.12.2006 | Di | Chanukka | 51 |
20.12.2006 | Mi | Chanukka | 51 |
21.12.2006 | Do | Chanukka | 51 |
22.12.2006 | Fr | Chanukka | 51 |
23.12.2006 | Sa | Chanukka | 51 |
05.12.2007 | Mi | Chanukka | 49 |
06.12.2007 | Do | Chanukka | 49 |
07.12.2007 | Fr | Chanukka | 49 |
08.12.2007 | Sa | Chanukka | 49 |
09.12.2007 | So | Chanukka | 49 |
10.12.2007 | Mo | Chanukka | 50 |
11.12.2007 | Di | Chanukka | 50 |
12.12.2007 | Mi | Chanukka | 50 |
22.12.2008 | Mo | Chanukka | 52 |
23.12.2008 | Di | Chanukka | 52 |
24.12.2008 | Mi | Chanukka | 52 |
25.12.2008 | Do | Chanukka | 52 |
26.12.2008 | Fr | Chanukka | 52 |
27.12.2008 | Sa | Chanukka | 52 |
28.12.2008 | So | Chanukka | 52 |
29.12.2008 | Mo | Chanukka | 01 |
12.12.2009 | Sa | Chanukka | 50 |
13.12.2009 | So | Chanukka | 50 |
14.12.2009 | Mo | Chanukka | 51 |
15.12.2009 | Di | Chanukka | 51 |
16.12.2009 | Mi | Chanukka | 51 |
17.12.2009 | Do | Chanukka | 51 |
18.12.2009 | Fr | Chanukka | 51 |
19.12.2009 | Sa | Chanukka | 51 |
02.12.2010 | Do | Chanukka | 48 |
03.12.2010 | Fr | Chanukka | 48 |
04.12.2010 | Sa | Chanukka | 48 |
05.12.2010 | So | Chanukka | 48 |
06.12.2010 | Mo | Chanukka | 49 |
07.12.2010 | Di | Chanukka | 49 |
08.12.2010 | Mi | Chanukka | 49 |
09.12.2010 | Do | Chanukka | 49 |
21.12.2011 | Mi | Chanukka | 51 |
22.12.2011 | Do | Chanukka | 51 |
23.12.2011 | Fr | Chanukka | 51 |
24.12.2011 | Sa | Chanukka | 51 |
25.12.2011 | So | Chanukka | 51 |
26.12.2011 | Mo | Chanukka | 52 |
27.12.2011 | Di | Chanukka | 52 |
28.12.2011 | Mi | Chanukka | 52 |
09.12.2012 | So | Chanukka | 49 |
10.12.2012 | Mo | Chanukka | 50 |
11.12.2012 | Di | Chanukka | 50 |
12.12.2012 | Mi | Chanukka | 50 |
13.12.2012 | Do | Chanukka | 50 |
14.12.2012 | Fr | Chanukka | 50 |
15.12.2012 | Sa | Chanukka | 50 |
16.12.2012 | So | Chanukka | 50 |
28.11.2013 | Do | Chanukka | 48 |
29.11.2013 | Fr | Chanukka | 48 |
30.11.2013 | Sa | Chanukka | 48 |
01.12.2013 | So | Chanukka | 48 |
02.12.2013 | Mo | Chanukka | 49 |
03.12.2013 | Di | Chanukka | 49 |
04.12.2013 | Mi | Chanukka | 49 |
05.12.2013 | Do | Chanukka | 49 |
17.12.2014 | Mi | Chanukka | 51 |
18.12.2014 | Do | Chanukka | 51 |
19.12.2014 | Fr | Chanukka | 51 |
20.12.2014 | Sa | Chanukka | 51 |
21.12.2014 | So | Chanukka | 51 |
22.12.2014 | Mo | Chanukka | 52 |
23.12.2014 | Di | Chanukka | 52 |
24.12.2014 | Mi | Chanukka | 52 |
07.12.2015 | Mo | Chanukka | 50 |
08.12.2015 | Di | Chanukka | 50 |
09.12.2015 | Mi | Chanukka | 50 |
10.12.2015 | Do | Chanukka | 50 |
11.12.2015 | Fr | Chanukka | 50 |
12.12.2015 | Sa | Chanukka | 50 |
13.12.2015 | So | Chanukka | 50 |
14.12.2015 | Mo | Chanukka | 51 |
25.12.2016 | So | Chanukka | 51 |
26.12.2016 | Mo | Chanukka | 52 |
27.12.2016 | Di | Chanukka | 52 |
28.12.2016 | Mi | Chanukka | 52 |
29.12.2016 | Do | Chanukka | 52 |
30.12.2016 | Fr | Chanukka | 52 |
31.12.2016 | Sa | Chanukka | 52 |
13.12.2017 | Mi | Chanukka | 50 |
14.12.2017 | Do | Chanukka | 50 |
15.12.2017 | Fr | Chanukka | 50 |
16.12.2017 | Sa | Chanukka | 50 |
17.12.2017 | So | Chanukka | 50 |
18.12.2017 | Mo | Chanukka | 51 |
19.12.2017 | Di | Chanukka | 51 |
20.12.2017 | Mi | Chanukka | 51 |
03.12.2018 | Mo | Chanukka | 49 |
04.12.2018 | Di | Chanukka | 49 |
05.12.2018 | Mi | Chanukka | 49 |
06.12.2018 | Do | Chanukka | 49 |
07.12.2018 | Fr | Chanukka | 49 |
08.12.2018 | Sa | Chanukka | 49 |
09.12.2018 | So | Chanukka | 49 |
10.12.2018 | Mo | Chanukka | 50 |
23.12.2019 | Mo | Chanukka | 52 |
24.12.2019 | Di | Chanukka | 52 |
25.12.2019 | Mi | Chanukka | 52 |
26.12.2019 | Do | Chanukka | 52 |
27.12.2019 | Fr | Chanukka | 52 |
28.12.2019 | Sa | Chanukka | 52 |
29.12.2019 | So | Chanukka | 52 |
30.12.2019 | Mo | Chanukka | 01 |
11.12.2020 | Fr | Chanukka | 50 |
12.12.2020 | Sa | Chanukka | 50 |
13.12.2020 | So | Chanukka | 50 |
14.12.2020 | Mo | Chanukka | 51 |
15.12.2020 | Di | Chanukka | 51 |
16.12.2020 | Mi | Chanukka | 51 |
17.12.2020 | Do | Chanukka | 51 |
18.12.2020 | Fr | Chanukka | 51 |
29.11.2021 | Mo | Chanukka | 48 |
30.11.2021 | Di | Chanukka | 48 |
01.12.2021 | Mi | Chanukka | 48 |
02.12.2021 | Do | Chanukka | 48 |
03.12.2021 | Fr | Chanukka | 48 |
04.12.2021 | Sa | Chanukka | 48 |
05.12.2021 | So | Chanukka | 48 |
06.12.2021 | Mo | Chanukka | 49 |
19.12.2022 | Mo | Chanukka | 51 |
20.12.2022 | Di | Chanukka | 51 |
21.12.2022 | Mi | Chanukka | 51 |
22.12.2022 | Do | Chanukka | 51 |
23.12.2022 | Fr | Chanukka | 51 |
24.12.2022 | Sa | Chanukka | 51 |
25.12.2022 | So | Chanukka | 51 |
26.12.2022 | Mo | Chanukka | 52 |
08.12.2023 | Fr | Chanukka | 49 |
09.12.2023 | Sa | Chanukka | 49 |
10.12.2023 | So | Chanukka | 49 |
11.12.2023 | Mo | Chanukka | 50 |
12.12.2023 | Di | Chanukka | 50 |
13.12.2023 | Mi | Chanukka | 50 |
14.12.2023 | Do | Chanukka | 50 |
15.12.2023 | Fr | Chanukka | 50 |
26.12.2024 | Do | Chanukka | 52 |
27.12.2024 | Fr | Chanukka | 52 |
28.12.2024 | Sa | Chanukka | 52 |
29.12.2024 | So | Chanukka | 52 |
30.12.2024 | Mo | Chanukka | 01 |
31.12.2024 | Di | Chanukka | 01 |
15.12.2025 | Mo | Chanukka | 51 |
16.12.2025 | Di | Chanukka | 51 |
17.12.2025 | Mi | Chanukka | 51 |
18.12.2025 | Do | Chanukka | 51 |
19.12.2025 | Fr | Chanukka | 51 |
20.12.2025 | Sa | Chanukka | 51 |
21.12.2025 | So | Chanukka | 51 |
22.12.2025 | Mo | Chanukka | 52 |
05.12.2026 | Sa | Chanukka | 49 |
06.12.2026 | So | Chanukka | 49 |
07.12.2026 | Mo | Chanukka | 50 |
08.12.2026 | Di | Chanukka | 50 |
09.12.2026 | Mi | Chanukka | 50 |
10.12.2026 | Do | Chanukka | 50 |
11.12.2026 | Fr | Chanukka | 50 |
12.12.2026 | Sa | Chanukka | 50 |
25.12.2027 | Sa | Chanukka | 51 |
26.12.2027 | So | Chanukka | 51 |
27.12.2027 | Mo | Chanukka | 52 |
28.12.2027 | Di | Chanukka | 52 |
29.12.2027 | Mi | Chanukka | 52 |
30.12.2027 | Do | Chanukka | 52 |
31.12.2027 | Fr | Chanukka | 52 |
13.12.2028 | Mi | Chanukka | 50 |
14.12.2028 | Do | Chanukka | 50 |
15.12.2028 | Fr | Chanukka | 50 |
16.12.2028 | Sa | Chanukka | 50 |
17.12.2028 | So | Chanukka | 50 |
18.12.2028 | Mo | Chanukka | 51 |
19.12.2028 | Di | Chanukka | 51 |
20.12.2028 | Mi | Chanukka | 51 |
02.12.2029 | So | Chanukka | 48 |
03.12.2029 | Mo | Chanukka | 49 |
04.12.2029 | Di | Chanukka | 49 |
05.12.2029 | Mi | Chanukka | 49 |
06.12.2029 | Do | Chanukka | 49 |
07.12.2029 | Fr | Chanukka | 49 |
08.12.2029 | Sa | Chanukka | 49 |
09.12.2029 | So | Chanukka | 49 |
21.12.2030 | Sa | Chanukka | 51 |
22.12.2030 | So | Chanukka | 51 |
23.12.2030 | Mo | Chanukka | 52 |
24.12.2030 | Di | Chanukka | 52 |
25.12.2030 | Mi | Chanukka | 52 |
26.12.2030 | Do | Chanukka | 52 |
27.12.2030 | Fr | Chanukka | 52 |
28.12.2030 | Sa | Chanukka | 52 |
10.12.2031 | Mi | Chanukka | 50 |
11.12.2031 | Do | Chanukka | 50 |
12.12.2031 | Fr | Chanukka | 50 |
13.12.2031 | Sa | Chanukka | 50 |
14.12.2031 | So | Chanukka | 50 |
15.12.2031 | Mo | Chanukka | 51 |
16.12.2031 | Di | Chanukka | 51 |
17.12.2031 | Mi | Chanukka | 51 |
28.11.2032 | So | Chanukka | 48 |
29.11.2032 | Mo | Chanukka | 49 |
30.11.2032 | Di | Chanukka | 49 |
01.12.2032 | Mi | Chanukka | 49 |
02.12.2032 | Do | Chanukka | 49 |
03.12.2032 | Fr | Chanukka | 49 |
04.12.2032 | Sa | Chanukka | 49 |
05.12.2032 | So | Chanukka | 49 |
17.12.2033 | Sa | Chanukka | 50 |
18.12.2033 | So | Chanukka | 50 |
19.12.2033 | Mo | Chanukka | 51 |
20.12.2033 | Di | Chanukka | 51 |
21.12.2033 | Mi | Chanukka | 51 |
22.12.2033 | Do | Chanukka | 51 |
23.12.2033 | Fr | Chanukka | 51 |
24.12.2033 | Sa | Chanukka | 51 |
07.12.2034 | Do | Chanukka | 49 |
08.12.2034 | Fr | Chanukka | 49 |
09.12.2034 | Sa | Chanukka | 49 |
10.12.2034 | So | Chanukka | 49 |
11.12.2034 | Mo | Chanukka | 50 |
12.12.2034 | Di | Chanukka | 50 |
13.12.2034 | Mi | Chanukka | 50 |
14.12.2034 | Do | Chanukka | 50 |
26.12.2035 | Mi | Chanukka | 52 |
27.12.2035 | Do | Chanukka | 52 |
28.12.2035 | Fr | Chanukka | 52 |
29.12.2035 | Sa | Chanukka | 52 |
30.12.2035 | So | Chanukka | 52 |
31.12.2035 | Mo | Chanukka | 01 |
14.12.2036 | So | Chanukka | 50 |
15.12.2036 | Mo | Chanukka | 51 |
16.12.2036 | Di | Chanukka | 51 |
17.12.2036 | Mi | Chanukka | 51 |
18.12.2036 | Do | Chanukka | 51 |
19.12.2036 | Fr | Chanukka | 51 |
20.12.2036 | Sa | Chanukka | 51 |
21.12.2036 | So | Chanukka | 51 |
03.12.2037 | Do | Chanukka | 49 |
04.12.2037 | Fr | Chanukka | 49 |
05.12.2037 | Sa | Chanukka | 49 |
06.12.2037 | So | Chanukka | 49 |
07.12.2037 | Mo | Chanukka | 50 |
08.12.2037 | Di | Chanukka | 50 |
09.12.2037 | Mi | Chanukka | 50 |
10.12.2037 | Do | Chanukka | 50 |
22.12.2038 | Mi | Chanukka | 51 |
23.12.2038 | Do | Chanukka | 51 |
24.12.2038 | Fr | Chanukka | 51 |
25.12.2038 | Sa | Chanukka | 51 |
26.12.2038 | So | Chanukka | 51 |
27.12.2038 | Mo | Chanukka | 52 |
28.12.2038 | Di | Chanukka | 52 |
29.12.2038 | Mi | Chanukka | 52 |
12.12.2039 | Mo | Chanukka | 50 |
13.12.2039 | Di | Chanukka | 50 |
14.12.2039 | Mi | Chanukka | 50 |
15.12.2039 | Do | Chanukka | 50 |
16.12.2039 | Fr | Chanukka | 50 |
17.12.2039 | Sa | Chanukka | 50 |
18.12.2039 | So | Chanukka | 50 |
19.12.2039 | Mo | Chanukka | 51 |
30.11.2040 | Fr | Chanukka | 48 |
01.12.2040 | Sa | Chanukka | 48 |
02.12.2040 | So | Chanukka | 48 |
03.12.2040 | Mo | Chanukka | 49 |
04.12.2040 | Di | Chanukka | 49 |
05.12.2040 | Mi | Chanukka | 49 |
06.12.2040 | Do | Chanukka | 49 |
07.12.2040 | Fr | Chanukka | 49 |
18.12.2041 | Mi | Chanukka | 51 |
19.12.2041 | Do | Chanukka | 51 |
20.12.2041 | Fr | Chanukka | 51 |
21.12.2041 | Sa | Chanukka | 51 |
22.12.2041 | So | Chanukka | 51 |
23.12.2041 | Mo | Chanukka | 52 |
24.12.2041 | Di | Chanukka | 52 |
25.12.2041 | Mi | Chanukka | 52 |
08.12.2042 | Mo | Chanukka | 50 |
09.12.2042 | Di | Chanukka | 50 |
10.12.2042 | Mi | Chanukka | 50 |
11.12.2042 | Do | Chanukka | 50 |
12.12.2042 | Fr | Chanukka | 50 |
13.12.2042 | Sa | Chanukka | 50 |
14.12.2042 | So | Chanukka | 50 |
15.12.2042 | Mo | Chanukka | 51 |
27.12.2043 | So | Chanukka | 52 |
28.12.2043 | Mo | Chanukka | 53 |
29.12.2043 | Di | Chanukka | 53 |
30.12.2043 | Mi | Chanukka | 53 |
31.12.2043 | Do | Chanukka | 53 |
15.12.2044 | Do | Chanukka | 50 |
16.12.2044 | Fr | Chanukka | 50 |
17.12.2044 | Sa | Chanukka | 50 |
18.12.2044 | So | Chanukka | 50 |
19.12.2044 | Mo | Chanukka | 51 |
20.12.2044 | Di | Chanukka | 51 |
21.12.2044 | Mi | Chanukka | 51 |
22.12.2044 | Do | Chanukka | 51 |
04.12.2045 | Mo | Chanukka | 49 |
05.12.2045 | Di | Chanukka | 49 |
06.12.2045 | Mi | Chanukka | 49 |
07.12.2045 | Do | Chanukka | 49 |
08.12.2045 | Fr | Chanukka | 49 |
09.12.2045 | Sa | Chanukka | 49 |
10.12.2045 | So | Chanukka | 49 |
11.12.2045 | Mo | Chanukka | 50 |
24.12.2046 | Mo | Chanukka | 52 |
25.12.2046 | Di | Chanukka | 52 |
26.12.2046 | Mi | Chanukka | 52 |
27.12.2046 | Do | Chanukka | 52 |
28.12.2046 | Fr | Chanukka | 52 |
29.12.2046 | Sa | Chanukka | 52 |
30.12.2046 | So | Chanukka | 52 |
31.12.2046 | Mo | Chanukka | 01 |
13.12.2047 | Fr | Chanukka | 50 |
14.12.2047 | Sa | Chanukka | 50 |
15.12.2047 | So | Chanukka | 50 |
16.12.2047 | Mo | Chanukka | 51 |
17.12.2047 | Di | Chanukka | 51 |
18.12.2047 | Mi | Chanukka | 51 |
19.12.2047 | Do | Chanukka | 51 |
20.12.2047 | Fr | Chanukka | 51 |
30.11.2048 | Mo | Chanukka | 49 |
01.12.2048 | Di | Chanukka | 49 |
02.12.2048 | Mi | Chanukka | 49 |
03.12.2048 | Do | Chanukka | 49 |
04.12.2048 | Fr | Chanukka | 49 |
05.12.2048 | Sa | Chanukka | 49 |
06.12.2048 | So | Chanukka | 49 |
07.12.2048 | Mo | Chanukka | 50 |
20.12.2049 | Mo | Chanukka | 51 |
21.12.2049 | Di | Chanukka | 51 |
22.12.2049 | Mi | Chanukka | 51 |
23.12.2049 | Do | Chanukka | 51 |
24.12.2049 | Fr | Chanukka | 51 |
25.12.2049 | Sa | Chanukka | 51 |
26.12.2049 | So | Chanukka | 51 |
27.12.2049 | Mo | Chanukka | 52 |
10.12.2050 | Sa | Chanukka | 49 |
11.12.2050 | So | Chanukka | 49 |
12.12.2050 | Mo | Chanukka | 50 |
13.12.2050 | Di | Chanukka | 50 |
14.12.2050 | Mi | Chanukka | 50 |
15.12.2050 | Do | Chanukka | 50 |
16.12.2050 | Fr | Chanukka | 50 |
17.12.2050 | Sa | Chanukka | 50 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.