| Datum | Tag | Feiertag | KW |
|---|---|---|---|
| Januar 2023 | |||
| 06.01.2023 | Fr | Heilige drei Könige | 01 |
| 13.01.2023 | Fr | Hilarius von Poitiers | 02 |
| 14.01.2023 | Sa | Pontianus von Spoleto | 02 |
| 15.01.2023 | So | Hl. Maurus | 02 |
| 16.01.2023 | Mo | Titian von Oderzo | 03 |
| 17.01.2023 | Di | St. Antoniustag | 03 |
| 19.01.2023 | Do | Catellus von Stabia | 03 |
| 19.01.2023 | Do | Bassianus von Lodi | 03 |
| 19.01.2023 | Do | Madonna della cava | 03 |
| 20.01.2023 | Fr | Fest des hl. Sebastian | 03 |
| 21.01.2023 | Sa | St. Meinradstag | 03 |
| 22.01.2023 | So | Gaudentius von Novara | 03 |
| 22.01.2023 | So | Vinzenztag | 03 |
| 24.01.2023 | Di | Felicianus von Foligno | 04 |
| 25.01.2023 | Mi | Paulus von Tarsus | 04 |
| 27.01.2023 | Fr | Julianus von Sora | 04 |
| 29.01.2023 | So | Constantius von Perugia | 04 |
| 31.01.2023 | Di | Hl. Geminianus | 05 |
| 31.01.2023 | Di | Cyrus der Arme | 05 |
| Februar 2023 | |||
| 02.02.2023 | Do | Mariä Lichtmess | 05 |
| 03.02.2023 | Fr | St. Blasius | 05 |
| 04.02.2023 | Sa | Madonna del Fuoco | 05 |
| 05.02.2023 | So | St. Agatha | 05 |
| 09.02.2023 | Do | Konrad von Bayern | 06 |
| 09.02.2023 | Do | Sant'Alessandro | 06 |
| 09.02.2023 | Do | Apollonia von Alexandria | 06 |
| 10.02.2023 | Fr | Schiffbruch des hl. Paulus | 06 |
| 11.02.2023 | Sa | Hl. Castrensis | 06 |
| 12.02.2023 | So | Madonna del Pilerio | 06 |
| 13.02.2023 | Mo | Sant'Archelao | 07 |
| 14.02.2023 | Di | Modestinus von Avellino | 07 |
| 15.02.2023 | Mi | Faustinus und Jovita | 07 |
| 20.02.2023 | Mo | Gregor der Erleuchter | 08 |
| 21.02.2023 | Di | St. Germanstag | 08 |
| 25.02.2023 | Sa | Gerlandus von Agrigento | 08 |
| März 2023 | |||
| 01.03.2023 | Mi | Leo Lukas von Corleone | 09 |
| 16.03.2023 | Do | Hilarius und Tatianus | 11 |
| 18.03.2023 | Sa | Nostra Signora della Misericordia | 11 |
| 18.03.2023 | Sa | Anselm II. von Lucca | 11 |
| 19.03.2023 | So | St. Josef | 11 |
| 21.03.2023 | Di | St. Benediktstag | 12 |
| 25.03.2023 | Sa | Mariä Verkündung | 12 |
| April 2023 | |||
| 06.04.2023 | Do | Gründonnerstag | 14 |
| 07.04.2023 | Fr | Karfreitag | 14 |
| 09.04.2023 | So | Ostern | 14 |
| 10.04.2023 | Mo | Ostermontag | 15 |
| 23.04.2023 | So | Georgstag | 16 |
| 23.04.2023 | So | Teresia Maria vom Kreuz Manetti | 16 |
| 27.04.2023 | Do | Liberalis von Treviso | 17 |
| 28.04.2023 | Fr | Santa Firmina | 17 |
| 28.04.2023 | Fr | Pamphilus von Sulmona | 17 |
| 28.04.2023 | Fr | Luchesius von Poggibonsi | 17 |
| 30.04.2023 | So | Pius V. | 17 |
| Mai 2023 | |||
| 02.05.2023 | Di | Patronatsfest Asti | 18 |
| 02.05.2023 | Di | Mauro von Lavello | 18 |
| 04.05.2023 | Do | St. Florian | 18 |
| 04.05.2023 | Do | Judas Cyriacus | 18 |
| 04.05.2023 | Do | Paulinus von Nola | 18 |
| 05.05.2023 | Fr | Buss- und Bettag (DK) | 18 |
| 05.05.2023 | Fr | Irene von Lecce | 18 |
| 08.05.2023 | Mo | Victor von Mailand | 19 |
| 08.05.2023 | Mo | Patronatsfest Marcianise | 19 |
| 08.05.2023 | Mo | Santa Anastasia | 19 |
| 09.05.2023 | Di | Nikolaus von Myra | 19 |
| 09.05.2023 | Di | Priscus von Nocera | 19 |
| 10.05.2023 | Mi | Hl. Cataldus | 19 |
| 10.05.2023 | Mi | Hl. Zenobius | 19 |
| 11.05.2023 | Do | Justinus von Chieti | 19 |
| 12.05.2023 | Fr | St. Pankratius | 19 |
| 13.05.2023 | Sa | Patronatsfest Faenza | 19 |
| 15.05.2023 | Mo | Hl .Simplicius | 20 |
| 15.05.2023 | Mo | Hilarius von Galeata | 20 |
| 19.05.2023 | Fr | Coelestin V. | 20 |
| 20.05.2023 | Sa | Bernhardin von Siena | 20 |
| 21.05.2023 | So | Zenon von Verona | 20 |
| 22.05.2023 | Mo | St. Burkard | 21 |
| 22.05.2023 | Mo | Julia von Korsika | 21 |
| 24.05.2023 | Mi | Hl. Dominikus | 21 |
| 26.05.2023 | Fr | Patronatsfest Bitonto | 21 |
| 28.05.2023 | So | Pfingsten | 21 |
| 29.05.2023 | Mo | Pfingstmontag | 22 |
| 29.05.2023 | Mo | Conon und Conen | 22 |
| 30.05.2023 | Di | Gerhard von Potenza | 22 |
| Juni 2023 | |||
| 03.06.2023 | Sa | Madonna della Lettera | 22 |
| 06.06.2023 | Di | Gerhard von Tinctorio | 23 |
| 08.06.2023 | Do | Fronleichnam | 23 |
| 10.06.2023 | Sa | Maximus von Aveia | 23 |
| 10.06.2023 | Sa | Hl. Pantaleon | 23 |
| 11.06.2023 | So | Felix und Fortunatus | 23 |
| 13.06.2023 | Di | St. Antonius | 24 |
| 15.06.2023 | Do | Hl. Vitus | 24 |
| 16.06.2023 | Fr | Cechard von Luni | 24 |
| 17.06.2023 | Sa | Rainer von Pisa | 24 |
| 19.06.2023 | Mo | Gervasius und Protasius | 25 |
| 20.06.2023 | Di | Patronatsfest Frosinone | 25 |
| 21.06.2023 | Mi | Maria Santissima dei Miracoli | 25 |
| 24.06.2023 | Sa | Johannistag | 25 |
| 26.06.2023 | Mo | Vigilius von Trient | 26 |
| Juli 2023 | |||
| 02.07.2023 | So | Festa della Bruna | 26 |
| 02.07.2023 | So | Santa Maria della Speranza | 26 |
| 02.07.2023 | So | Maria Santissima della Visitazione | 26 |
| 02.07.2023 | So | Patronatsfest Vittoria | 26 |
| 04.07.2023 | Di | St. Ulrich | 27 |
| 04.07.2023 | Di | Antoninus von Piacenza | 27 |
| 06.07.2023 | Do | Hl. Maria Goretti | 27 |
| 10.07.2023 | Mo | Paternianus von Fano | 28 |
| 11.07.2023 | Di | Benedikt von Nursia | 28 |
| 12.07.2023 | Mi | Ermagora und Fortunato | 28 |
| 12.07.2023 | Mi | Paulinus von Antiochia | 28 |
| 15.07.2023 | Sa | Rosalia von Palermo | 28 |
| 15.07.2023 | Sa | Bernhard II. von Baden | 28 |
| 16.07.2023 | So | Maria vom Berg Karmel | 28 |
| 16.07.2023 | So | Vitaliano von Capua | 28 |
| 16.07.2023 | So | Patronatsfest Hl. Laurentius | 28 |
| 22.07.2023 | Sa | Hl. Maria-Magdalena | 29 |
| 23.07.2023 | So | Apollinaris von Ravenna | 29 |
| 23.07.2023 | So | Patronatsfest Scafati | 29 |
| 25.07.2023 | Di | Hl. Christophorus | 30 |
| 26.07.2023 | Mi | Hl. Venera | 30 |
| 30.07.2023 | So | Fest der hl.Venera | 30 |
| August 2023 | |||
| 02.08.2023 | Mi | Eusebius von Vercelli | 31 |
| 03.08.2023 | Do | Patronatsfest St. Nicolò Politi | 31 |
| 04.08.2023 | Fr | Patronatsfest St. Nicolò Politi | 31 |
| 05.08.2023 | Sa | Emygdius von Ascoli | 31 |
| 05.08.2023 | Sa | Mariä Schnee | 31 |
| 06.08.2023 | So | Patronatsfest Bagheria | 31 |
| 07.08.2023 | Mo | Albertus Siculus | 32 |
| 07.08.2023 | Mo | Donatus von Arezzo | 32 |
| 10.08.2023 | Do | St. Laurentius | 32 |
| 12.08.2023 | Sa | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 13.08.2023 | So | Das Fest der drei Heiligen | 32 |
| 13.08.2023 | So | Kassian von Imola | 32 |
| 14.08.2023 | Mo | Das Fest der drei Heiligen | 33 |
| 16.08.2023 | Mi | St. Theodul | 33 |
| 18.08.2023 | Fr | Maro von Picenum | 33 |
| 22.08.2023 | Di | Augusta von Serravalle | 34 |
| 24.08.2023 | Do | Bartholomäus (Apostel) | 34 |
| 26.08.2023 | Sa | Orontius von Lecce | 34 |
| 26.08.2023 | Sa | Alexander von Bergamo | 34 |
| 29.08.2023 | Di | St. Johannes (Enthauptung) | 35 |
| 31.08.2023 | Do | Abundius von Como | 35 |
| 31.08.2023 | Do | Julianus Hospitator | 35 |
| September 2023 | |||
| 01.09.2023 | Fr | Verenatag | 35 |
| 03.09.2023 | So | Patronatsfest Brindisi | 35 |
| 03.09.2023 | So | Gregor der Große | 35 |
| 04.09.2023 | Mo | Rosa von Viterbo | 36 |
| 07.09.2023 | Do | Gratus von Aosta | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Mariä Geburt | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Madonna von Ripalta | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Markus (Evangelist) | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Maria Santissima d'Alemanna | 36 |
| 08.09.2023 | Fr | Madonna di Monte Berico | 36 |
| 10.09.2023 | So | Nikolaus von Tolentino | 36 |
| 14.09.2023 | Do | Heiligkreuztag | 37 |
| 14.09.2023 | Do | Helena von Konstantinopel | 37 |
| 14.09.2023 | Do | Maria Santissima della Fontana | 37 |
| 15.09.2023 | Fr | Mariä Sieben Schmerzen | 37 |
| 18.09.2023 | Mo | Hl. Josef von Copertino | 38 |
| 19.09.2023 | Di | Januarius von Neapel | 38 |
| 21.09.2023 | Do | Matthäus (Evangelist) | 38 |
| 22.09.2023 | Fr | Hl. Septimus | 38 |
| 24.09.2023 | So | St. Rupert | 38 |
| 24.09.2023 | So | Terentius von Pesaro | 38 |
| 25.09.2023 | Mo | St. Niklaus von Flüe | 39 |
| 26.09.2023 | Di | Nilus von Rossano | 39 |
| Oktober 2023 | |||
| 01.10.2023 | So | Heilige Theresia | 39 |
| 04.10.2023 | Mi | Petronius von Bologna | 40 |
| 04.10.2023 | Mi | Franz von Assisi | 40 |
| 05.10.2023 | Do | Hippolyt von Rom | 40 |
| 09.10.2023 | Mo | Dionysius Areopagita | 41 |
| 09.10.2023 | Mo | Hl. Domninus | 41 |
| 10.10.2023 | Di | Cetheus von Amiterno | 41 |
| 11.10.2023 | Mi | Papst Johannes XXIII. | 41 |
| 13.10.2023 | Fr | Romulus von Genua | 41 |
| 13.10.2023 | Fr | Hl. Benedikt | 41 |
| 14.10.2023 | Sa | Gaudentius von Rimini | 41 |
| 16.10.2023 | Mo | Gallustag | 42 |
| 18.10.2023 | Mi | St. Lukas | 42 |
| 22.10.2023 | So | Patronatsfest Torre Annunziata | 42 |
| 30.10.2023 | Mo | Saturninus von Cagliari | 44 |
| November 2023 | |||
| 01.11.2023 | Mi | Allerheiligen | 44 |
| 02.11.2023 | Do | Allerseelen | 44 |
| 03.11.2023 | Fr | Justus von Triest | 44 |
| 04.11.2023 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 |
| 05.11.2023 | So | Magnus (Bischof von Mailand) | 44 |
| 06.11.2023 | Mo | Leonhard von Noblat | 45 |
| 10.11.2023 | Fr | Hl. Baudolinus | 45 |
| 13.11.2023 | Mo | Homobonus von Cremona | 46 |
| 13.11.2023 | Mo | Hl. Paternianus | 46 |
| 13.11.2023 | Mo | Hl. Florentius | 46 |
| 15.11.2023 | Mi | St. Leopold | 46 |
| 16.11.2023 | Do | Hl. Proculus | 46 |
| 21.11.2023 | Di | Festa della Madonna della Salute | 47 |
| 22.11.2023 | Mi | Buß- und Bettag | 47 |
| 23.11.2023 | Do | Clemens von Rom | 47 |
| 24.11.2023 | Fr | Prosper von Reggio | 47 |
| 26.11.2023 | So | St. Konrad | 47 |
| 26.11.2023 | So | Bellinus von Padua | 47 |
| 26.11.2023 | So | Leonhard von Porto Maurizio | 47 |
| 30.11.2023 | Do | Andreastag | 48 |
| Dezember 2023 | |||
| 01.12.2023 | Fr | Hl. Ansanus | 48 |
| 04.12.2023 | Mo | St. Barbara | 49 |
| 07.12.2023 | Do | Ambrosius von Mailand | 49 |
| 09.12.2023 | Sa | Syrus von Pavia | 49 |
| 13.12.2023 | Mi | Heilige Lucia | 50 |
| 16.12.2023 | Sa | Madonna della Madia | 50 |
| 17.12.2023 | So | Hl. Lazarus | 50 |
| 19.12.2023 | Di | Bernhard von Teramo | 51 |
| 25.12.2023 | Mo | Weihnachten | 52 |
| 27.12.2023 | Mi | St. Johannes | 52 |
| 30.12.2023 | Sa | Roger von Canne | 52 |
| 31.12.2023 | So | Silvester | 52 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.