| Date | Jour | jour férié | Se | 
|---|---|---|---|
| Janvier 2025 | |||
| 06.01.2025 | Lu | Epiphanie | 02 | 
| 07.01.2025 | Ma | Noël (orthodoxe) | 02 | 
| 07.01.2025 | Ma | Jean le Baptiste | 02 | 
| 08.01.2025 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 | 
| 14.01.2025 | Ma | Nouvel an (orthodoxe) | 03 | 
| 17.01.2025 | Ve | Saint Antoine | 03 | 
| 20.01.2025 | Lu | Saint Sébastien | 04 | 
| Février 2025 | |||
| 02.02.2025 | Di | La Chandeleur | 05 | 
| 05.02.2025 | Me | Sainte Agathe | 06 | 
| Mars 2025 | |||
| 03.03.2025 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 10 | 
| 19.03.2025 | Me | Saint Joseph | 12 | 
| 21.03.2025 | Ve | Saint Benoît | 12 | 
| Avril 2025 | |||
| 18.04.2025 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 16 | 
| 20.04.2025 | Di | Pâques orthodoxe | 16 | 
| 21.04.2025 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 17 | 
| 23.04.2025 | Me | Jour de la Saint-Georges | 17 | 
| Juin 2025 | |||
| 08.06.2025 | Di | Pentecôte orthodoxe | 23 | 
| 09.06.2025 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 24 | 
| 24.06.2025 | Ma | Fête de la Saint-Jean | 26 | 
| Septembre 2025 | |||
| 08.09.2025 | Lu | Nativité de Marie | 37 | 
| 14.09.2025 | Di | Fêtes de la Croix | 37 | 
| 14.09.2025 | Di | Sainte Hélène | 37 | 
| 21.09.2025 | Di | San Matteo | 38 | 
| 24.09.2025 | Me | St. Rupert | 39 | 
| Octobre 2025 | |||
| 16.10.2025 | Je | Saint Gall | 42 | 
| Novembre 2025 | |||
| 01.11.2025 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 
| 26.11.2025 | Me | Saint Conrad | 48 | 
| 30.11.2025 | Di | Saint André | 48 | 
| Décembre 2025 | |||
| 13.12.2025 | Sa | Saint Lucia | 50 | 
| 27.12.2025 | Sa | Saint Jean | 52 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..