| Datum | Tag | Feiertag | KW | 
|---|---|---|---|
| Januar 2026 | |||
| 06.01.2026 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 
| 07.01.2026 | Mi | Weihnachten (orthodox) | 02 | 
| 07.01.2026 | Mi | Johannes der Täufer | 02 | 
| 08.01.2026 | Do | Weihnachten (orthodox) | 02 | 
| 14.01.2026 | Mi | Neujahr (orthodox) | 03 | 
| 17.01.2026 | Sa | St. Antoniustag | 03 | 
| 20.01.2026 | Di | Fest des hl. Sebastian | 04 | 
| Februar 2026 | |||
| 02.02.2026 | Mo | Mariä Lichtmess | 06 | 
| 05.02.2026 | Do | St. Agatha | 06 | 
| 23.02.2026 | Mo | Rosenmontag (orthodox) | 09 | 
| März 2026 | |||
| 19.03.2026 | Do | St. Josef | 12 | 
| 21.03.2026 | Sa | St. Benediktstag | 12 | 
| April 2026 | |||
| 10.04.2026 | Fr | Karfreitag orthodox | 15 | 
| 12.04.2026 | So | Ostern orthodox | 15 | 
| 13.04.2026 | Mo | Ostermontag orthodox | 16 | 
| 23.04.2026 | Do | Georgstag | 17 | 
| Mai 2026 | |||
| 31.05.2026 | So | Pfingsten orthodox | 22 | 
| Juni 2026 | |||
| 01.06.2026 | Mo | Pfingstmontag orthodox | 23 | 
| 24.06.2026 | Mi | Johannistag | 26 | 
| September 2026 | |||
| 08.09.2026 | Di | Mariä Geburt | 37 | 
| 14.09.2026 | Mo | Heiligkreuztag | 38 | 
| 14.09.2026 | Mo | Helena von Konstantinopel | 38 | 
| 21.09.2026 | Mo | Matthäus (Evangelist) | 39 | 
| 24.09.2026 | Do | St. Rupert | 39 | 
| Oktober 2026 | |||
| 16.10.2026 | Fr | Gallustag | 42 | 
| 31.10.2026 | Sa | Allerheiligen (FI, SE) | 44 | 
| November 2026 | |||
| 26.11.2026 | Do | St. Konrad | 48 | 
| 30.11.2026 | Mo | Andreastag | 49 | 
| Dezember 2026 | |||
| 13.12.2026 | So | Heilige Lucia | 50 | 
| 27.12.2026 | So | St. Johannes | 52 | 
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
						
					Sie haben einen Fehler entdeckt?  Bitte informieren Sie uns.