| Date | Jour | jour férié | Se | 
|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | |||
| 06.01.2027 | Me | Epiphanie | 01 | 
| 07.01.2027 | Je | Noël (orthodoxe) | 01 | 
| 07.01.2027 | Je | Jean le Baptiste | 01 | 
| 08.01.2027 | Ve | Noël (orthodoxe) | 01 | 
| 14.01.2027 | Je | Nouvel an (orthodoxe) | 02 | 
| 17.01.2027 | Di | Saint Antoine | 02 | 
| 20.01.2027 | Me | Saint Sébastien | 03 | 
| Février 2027 | |||
| 02.02.2027 | Ma | La Chandeleur | 05 | 
| 05.02.2027 | Ve | Sainte Agathe | 05 | 
| Mars 2027 | |||
| 15.03.2027 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 11 | 
| 19.03.2027 | Ve | Saint Joseph | 11 | 
| 21.03.2027 | Di | Saint Benoît | 11 | 
| Avril 2027 | |||
| 23.04.2027 | Ve | Jour de la Saint-Georges | 16 | 
| 30.04.2027 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 17 | 
| Mai 2027 | |||
| 02.05.2027 | Di | Pâques orthodoxe | 17 | 
| 03.05.2027 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 18 | 
| Juin 2027 | |||
| 20.06.2027 | Di | Pentecôte orthodoxe | 24 | 
| 21.06.2027 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 25 | 
| 24.06.2027 | Je | Fête de la Saint-Jean | 25 | 
| Septembre 2027 | |||
| 08.09.2027 | Me | Nativité de Marie | 36 | 
| 14.09.2027 | Ma | Fêtes de la Croix | 37 | 
| 14.09.2027 | Ma | Sainte Hélène | 37 | 
| 21.09.2027 | Ma | San Matteo | 38 | 
| 24.09.2027 | Ve | St. Rupert | 38 | 
| Octobre 2027 | |||
| 16.10.2027 | Sa | Saint Gall | 41 | 
| Novembre 2027 | |||
| 06.11.2027 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 | 
| 26.11.2027 | Ve | Saint Conrad | 47 | 
| 30.11.2027 | Ma | Saint André | 48 | 
| Décembre 2027 | |||
| 13.12.2027 | Lu | Saint Lucia | 50 | 
| 27.12.2027 | Lu | Saint Jean | 52 | 
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
						
					Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..