| Date | Jour | jour férié | Se |
|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | |||
| 06.01.2026 | Ma | Epiphanie | 02 |
| 07.01.2026 | Me | Noël (orthodoxe) | 02 |
| 07.01.2026 | Me | Jean le Baptiste | 02 |
| 08.01.2026 | Je | Noël (orthodoxe) | 02 |
| 14.01.2026 | Me | Nouvel an (orthodoxe) | 03 |
| 17.01.2026 | Sa | Saint Antoine | 03 |
| 20.01.2026 | Ma | Saint Sébastien | 04 |
| Février 2026 | |||
| 02.02.2026 | Lu | La Chandeleur | 06 |
| 05.02.2026 | Je | Sainte Agathe | 06 |
| 23.02.2026 | Lu | Lundi gras (orthodoxe) | 09 |
| Mars 2026 | |||
| 19.03.2026 | Je | Saint Joseph | 12 |
| 21.03.2026 | Sa | Saint Benoît | 12 |
| Avril 2026 | |||
| 10.04.2026 | Ve | Vendredi Saint orthodoxe | 15 |
| 12.04.2026 | Di | Pâques orthodoxe | 15 |
| 13.04.2026 | Lu | Lundi de Pâques orthodoxe | 16 |
| 23.04.2026 | Je | Jour de la Saint-Georges | 17 |
| Mai 2026 | |||
| 31.05.2026 | Di | Pentecôte orthodoxe | 22 |
| Juin 2026 | |||
| 01.06.2026 | Lu | Lundi de Pentecôte orthodoxe | 23 |
| 24.06.2026 | Me | Fête de la Saint-Jean | 26 |
| Septembre 2026 | |||
| 08.09.2026 | Ma | Nativité de Marie | 37 |
| 14.09.2026 | Lu | Fêtes de la Croix | 38 |
| 14.09.2026 | Lu | Sainte Hélène | 38 |
| 21.09.2026 | Lu | San Matteo | 39 |
| 24.09.2026 | Je | St. Rupert | 39 |
| Octobre 2026 | |||
| 16.10.2026 | Ve | Saint Gall | 42 |
| 31.10.2026 | Sa | La Toussaint (FI, SE) | 44 |
| Novembre 2026 | |||
| 26.11.2026 | Je | Saint Conrad | 48 |
| 30.11.2026 | Lu | Saint André | 49 |
| Décembre 2026 | |||
| 13.12.2026 | Di | Saint Lucia | 50 |
| 27.12.2026 | Di | Saint Jean | 52 |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.
Vous avez décelé une erreur? Veuillez nous informer..