Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2025 | ||||
febbraio 2025 | ||||
marzo 2025 | ||||
aprile 2025 | ||||
maggio 2025 | ||||
01.05.2025 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2025 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
10.05.2025 | Sa | Festa patronale Faenza | 19 | 1.3 % |
11.05.2025 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
15.05.2025 | Gi | Sant'Illaro | 20 | <1 % |
20.05.2025 | Ma | San Bernardino da Siena | 21 | 1.6 % |
giugno 2025 | ||||
02.06.2025 | Lu | Festa della Repubblica Italia | 23 | 1 |
08.06.2025 | Do | Pentecoste | 23 | 4 |
24.06.2025 | Ma | San Giovanni | 26 | 2.2 % |
luglio 2025 | ||||
04.07.2025 | Ve | Sant'Antonino di Piacenza | 27 | 2.3 % |
23.07.2025 | Me | Apollinare di Ravenna | 30 | 3.5 % |
25.07.2025 | Ve | San Giacomo | 30 | <1 % |
agosto 2025 | ||||
13.08.2025 | Me | San Cassiano di Imola | 33 | 1.6 % |
15.08.2025 | Ve | Ferragosto | 33 | 1 |
24.08.2025 | Do | San Bartolomeo | 34 | <1 % |
settembre 2025 | ||||
29.09.2025 | Lu | San Michele | 40 | <1 % |
ottobre 2025 | ||||
04.10.2025 | Sa | San Petronio | 40 | 8.8 % |
09.10.2025 | Gi | San Donnino | 41 | 1.4 % |
11.10.2025 | Sa | Papa Giovanni XXIII | 41 | <1 % |
14.10.2025 | Ma | San Gaudenzio di Rimini | 42 | 3.4 % |
26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
novembre 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
11.11.2025 | Ma | San Martino | 46 | 1.6 % |
13.11.2025 | Gi | San Paterniano | 46 | <1 % |
24.11.2025 | Lu | San Prospero di Reggio | 48 | 3.8 % |
30.11.2025 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2025 | ||||
07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2025 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
17.12.2025 | Me | San Lazzaro | 51 | <1 % |
21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2025 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.