| Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2026 | Gi | fino al | 10.01.2027 | Do | Vacanze di Natale | ||
| 30.01.2027 | Sa | fino al | 07.02.2027 | Do | Vacanze dello sport | ||
| 08.02.2027 | Lu | Fasnachtsmontag | |||||
| 26.03.2027 | Ve | fino al | 29.03.2027 | Lu | Vacanze di Pasqua | ||
| 01.04.2027 | Gi | fino al | 18.04.2027 | Do | Vacanze di primavera | ||
| 03.05.2027 | Lu | Landsgemeindemontag | |||||
| 06.05.2027 | Gi | fino al | 09.05.2027 | Do | Vacanze dell'Ascensione | ||
| 17.05.2027 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
| 03.07.2027 | Sa | fino al | 15.08.2027 | Do | Vacanze estive | ||
| 09.10.2027 | Sa | fino al | 24.10.2027 | Do | Vacanze autunnali | ||
| 01.11.2027 | Lu | Tutti i santi | |||||
| 24.12.2027 | Ve | fino al | 09.01.2028 | Do | Vacanze di Natale | ||
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.