| Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2028 | Sa | fino al | 07.01.2029 | Do | Vacanze di Natale | ||
| 10.02.2029 | Sa | fino al | 18.02.2029 | Do | Vacanze dello sport | ||
| 30.03.2029 | Ve | fino al | 15.04.2029 | Do | Vacanze di Pasqua | ||
| 10.05.2029 | Gi | fino al | 13.05.2029 | Do | Vacanze dell'Ascensione | ||
| 21.05.2029 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
| 30.06.2029 | Sa | fino al | 19.08.2029 | Do | Vacanze estive | ||
| 17.09.2029 | Lu | Lunedì del digiuno federale | |||||
| 13.10.2029 | Sa | fino al | 28.10.2029 | Do | Vacanze autunnali | ||
| 22.12.2029 | Sa | fino al | 06.01.2030 | Do | Vacanze di Natale | ||
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.