| Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2029 | Sa | fino al | 06.01.2030 | Do | Vacanze di Natale | ||
| 02.03.2030 | Sa | fino al | 17.03.2030 | Do | Vacanze di Carnevale | ||
| 13.04.2030 | Sa | fino al | 28.04.2030 | Do | Vacanze di primavera | ||
| 01.05.2030 | Me | Festa del lavoro | |||||
| 30.05.2030 | Gi | fino al | 31.05.2030 | Ve | Vacanze dell'Ascensione | ||
| 10.06.2030 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
| 29.06.2030 | Sa | fino al | 11.08.2030 | Do | Vacanze estive | ||
| 28.09.2030 | Sa | fino al | 13.10.2030 | Do | Vacanze autunnali | ||
| 21.12.2030 | Sa | fino al | 05.01.2031 | Do | Vacanze di Natale | ||
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.