| Inizio | Giorno | Fine | Giorno | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2026 | Ve | fino al | 10.01.2027 | Do | Vacanze di Natale | ||
| 13.02.2027 | Sa | fino al | 21.02.2027 | Do | Vacanze dello sport | ||
| 26.03.2027 | Ve | fino al | 29.03.2027 | Lu | Vacanze di Pasqua | ||
| 03.04.2027 | Sa | fino al | 09.04.2027 | Ve | Vacanze di primavera | ≈70% | KG-6.Kl. | 			
| 10.04.2027 | Sa | fino al | 25.04.2027 | Do | Vacanze di primavera | ||
| 06.05.2027 | Gi | fino al | 09.05.2027 | Do | Vacanze dell'Ascensione | ||
| 17.05.2027 | Lu | Lunedì di Pentecoste | |||||
| 03.07.2027 | Sa | fino al | 15.08.2027 | Do | Vacanze estive | ||
| 25.09.2027 | Sa | fino al | 17.10.2027 | Do | Vacanze autunnali | ||
| 25.12.2027 | Sa | fino al | 09.01.2028 | Do | Vacanze di Natale | ||
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.