| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| marzo 2014 | |||
| 13.03.2014 | Gi | Ta'anit Ester | 11 | 
| 16.03.2014 | Do | Purim | 11 | 
| aprile 2014 | |||
| 15.04.2014 | Ma | Pesach #1 | 16 | 
| 16.04.2014 | Me | Pesach #2 | 16 | 
| 17.04.2014 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 | 
| 18.04.2014 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 | 
| 19.04.2014 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 | 
| 20.04.2014 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 | 
| 21.04.2014 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 | 
| 22.04.2014 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 | 
| giugno 2014 | |||
| 04.06.2014 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 | 
| 05.06.2014 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 | 
| luglio 2014 | |||
| 15.07.2014 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 
| agosto 2014 | |||
| 05.08.2014 | Ma | Tish'a b'Av | 32 | 
| settembre 2014 | |||
| 25.09.2014 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 | 
| 26.09.2014 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 | 
| 28.09.2014 | Do | Tzom Gedalya | 39 | 
| ottobre 2014 | |||
| 04.10.2014 | Sa | Yom Kippur | 40 | 
| 09.10.2014 | Gi | Sukkot #1 | 41 | 
| 10.10.2014 | Ve | Sukkot #2 | 41 | 
| 11.10.2014 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 | 
| 12.10.2014 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 | 
| 13.10.2014 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 14.10.2014 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 15.10.2014 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 | 
| 16.10.2014 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 | 
| 17.10.2014 | Ve | Simchat Tora | 42 | 
| dicembre 2014 | |||
| 17.12.2014 | Me | Chanukka #1 | 51 | 
| 18.12.2014 | Gi | Chanukka #2 | 51 | 
| 19.12.2014 | Ve | Chanukka #3 | 51 | 
| 20.12.2014 | Sa | Chanukka #4 | 51 | 
| 21.12.2014 | Do | Chanukka #5 | 51 | 
| 22.12.2014 | Lu | Chanukka #6 | 52 | 
| 23.12.2014 | Ma | Chanukka #7 | 52 | 
| 24.12.2014 | Me | Chanukka #8 | 52 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.