| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| marzo 2008 | |||
| 20.03.2008 | Gi | Ta'anit Ester | 12 | 
| 21.03.2008 | Ve | Purim | 12 | 
| aprile 2008 | |||
| 20.04.2008 | Do | Pesach #1 | 16 | 
| 21.04.2008 | Lu | Pesach #2 | 17 | 
| 22.04.2008 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 | 
| 23.04.2008 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 | 
| 24.04.2008 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 | 
| 25.04.2008 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 | 
| 26.04.2008 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 | 
| 27.04.2008 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 | 
| giugno 2008 | |||
| 09.06.2008 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 24 | 
| 10.06.2008 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 24 | 
| luglio 2008 | |||
| 20.07.2008 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 | 
| agosto 2008 | |||
| 10.08.2008 | Do | Tish'a b'Av | 32 | 
| settembre 2008 | |||
| 30.09.2008 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 40 | 
| ottobre 2008 | |||
| 01.10.2008 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 40 | 
| 02.10.2008 | Gi | Tzom Gedalya | 40 | 
| 09.10.2008 | Gi | Yom Kippur | 41 | 
| 14.10.2008 | Ma | Sukkot #1 | 42 | 
| 15.10.2008 | Me | Sukkot #2 | 42 | 
| 16.10.2008 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 | 
| 17.10.2008 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 | 
| 18.10.2008 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 | 
| 19.10.2008 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 | 
| 20.10.2008 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 | 
| 21.10.2008 | Ma | Sh'mini Atzeret | 43 | 
| 22.10.2008 | Me | Simchat Tora | 43 | 
| dicembre 2008 | |||
| 22.12.2008 | Lu | Chanukka #1 | 52 | 
| 23.12.2008 | Ma | Chanukka #2 | 52 | 
| 24.12.2008 | Me | Chanukka #3 | 52 | 
| 25.12.2008 | Gi | Chanukka #4 | 52 | 
| 26.12.2008 | Ve | Chanukka #5 | 52 | 
| 27.12.2008 | Sa | Chanukka #6 | 52 | 
| 28.12.2008 | Do | Chanukka #7 | 52 | 
| 29.12.2008 | Lu | Chanukka #8 | 01 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.