Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
marzo 2007 |
|||
01.03.2007 | Gi | Ta'anit Ester | 09 |
04.03.2007 | Do | Purim | 09 |
aprile 2007 |
|||
03.04.2007 | Ma | Pesach #1 | 14 |
04.04.2007 | Me | Pesach #2 | 14 |
05.04.2007 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
06.04.2007 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
07.04.2007 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
08.04.2007 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
09.04.2007 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
10.04.2007 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
maggio 2007 |
|||
23.05.2007 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
24.05.2007 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
luglio 2007 |
|||
03.07.2007 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
24.07.2007 | Ma | Tish'a b'Av | 30 |
settembre 2007 |
|||
13.09.2007 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
14.09.2007 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
16.09.2007 | Do | Tzom Gedalya | 37 |
22.09.2007 | Sa | Yom Kippur | 38 |
27.09.2007 | Gi | Sukkot #1 | 39 |
28.09.2007 | Ve | Sukkot #2 | 39 |
29.09.2007 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
30.09.2007 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
ottobre 2007 |
|||
01.10.2007 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
02.10.2007 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
03.10.2007 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
04.10.2007 | Gi | Sh'mini Atzeret | 40 |
05.10.2007 | Ve | Simchat Tora | 40 |
dicembre 2007 |
|||
05.12.2007 | Me | Chanukka #1 | 49 |
06.12.2007 | Gi | Chanukka #2 | 49 |
07.12.2007 | Ve | Chanukka #3 | 49 |
08.12.2007 | Sa | Chanukka #4 | 49 |
09.12.2007 | Do | Chanukka #5 | 49 |
10.12.2007 | Lu | Chanukka #6 | 50 |
11.12.2007 | Ma | Chanukka #7 | 50 |
12.12.2007 | Me | Chanukka #8 | 50 |
19.12.2007 | Me | Asara b'Tevet | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.