| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| febbraio 2013 | |||
| 21.02.2013 | Gi | Ta'anit Ester | 08 |
| 24.02.2013 | Do | Purim | 08 |
| marzo 2013 | |||
| 26.03.2013 | Ma | Pesach #1 | 13 |
| 27.03.2013 | Me | Pesach #2 | 13 |
| 28.03.2013 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 13 |
| 29.03.2013 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 13 |
| 30.03.2013 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 13 |
| 31.03.2013 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 13 |
| aprile 2013 | |||
| 01.04.2013 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
| 02.04.2013 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
| maggio 2013 | |||
| 15.05.2013 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 20 |
| 16.05.2013 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 20 |
| giugno 2013 | |||
| 25.06.2013 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
| luglio 2013 | |||
| 16.07.2013 | Ma | Tish'a b'Av | 29 |
| settembre 2013 | |||
| 05.09.2013 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 36 |
| 06.09.2013 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 36 |
| 08.09.2013 | Do | Tzom Gedalya | 36 |
| 14.09.2013 | Sa | Yom Kippur | 37 |
| 19.09.2013 | Gi | Sukkot #1 | 38 |
| 20.09.2013 | Ve | Sukkot #2 | 38 |
| 21.09.2013 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 38 |
| 22.09.2013 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 38 |
| 23.09.2013 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
| 24.09.2013 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
| 25.09.2013 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
| 26.09.2013 | Gi | Sh'mini Atzeret | 39 |
| 27.09.2013 | Ve | Simchat Tora | 39 |
| novembre 2013 | |||
| 28.11.2013 | Gi | Chanukka #1 | 48 |
| 29.11.2013 | Ve | Chanukka #2 | 48 |
| 30.11.2013 | Sa | Chanukka #3 | 48 |
| dicembre 2013 | |||
| 01.12.2013 | Do | Chanukka #4 | 48 |
| 02.12.2013 | Lu | Chanukka #5 | 49 |
| 03.12.2013 | Ma | Chanukka #6 | 49 |
| 04.12.2013 | Me | Chanukka #7 | 49 |
| 05.12.2013 | Gi | Chanukka #8 | 49 |
| 13.12.2013 | Ve | Asara b'Tevet | 50 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.