| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| gennaio 2009 | |||
| 06.01.2009 | Ma | Asara b'Tevet | 02 |
| marzo 2009 | |||
| 09.03.2009 | Lu | Ta'anit Ester | 11 |
| 10.03.2009 | Ma | Purim | 11 |
| aprile 2009 | |||
| 09.04.2009 | Gi | Pesach #1 | 15 |
| 10.04.2009 | Ve | Pesach #2 | 15 |
| 11.04.2009 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
| 12.04.2009 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
| 13.04.2009 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 14.04.2009 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 15.04.2009 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
| 16.04.2009 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
| maggio 2009 | |||
| 29.05.2009 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
| 30.05.2009 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
| luglio 2009 | |||
| 09.07.2009 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
| 30.07.2009 | Gi | Tish'a b'Av | 31 |
| settembre 2009 | |||
| 19.09.2009 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
| 20.09.2009 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
| 21.09.2009 | Lu | Tzom Gedalya | 39 |
| 28.09.2009 | Lu | Yom Kippur | 40 |
| ottobre 2009 | |||
| 03.10.2009 | Sa | Sukkot #1 | 40 |
| 04.10.2009 | Do | Sukkot #2 | 40 |
| 05.10.2009 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 06.10.2009 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 07.10.2009 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
| 08.10.2009 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
| 09.10.2009 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
| 10.10.2009 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 |
| 11.10.2009 | Do | Simchat Tora | 41 |
| dicembre 2009 | |||
| 12.12.2009 | Sa | Chanukka #1 | 50 |
| 13.12.2009 | Do | Chanukka #2 | 50 |
| 14.12.2009 | Lu | Chanukka #3 | 51 |
| 15.12.2009 | Ma | Chanukka #4 | 51 |
| 16.12.2009 | Me | Chanukka #5 | 51 |
| 17.12.2009 | Gi | Chanukka #6 | 51 |
| 18.12.2009 | Ve | Chanukka #7 | 51 |
| 19.12.2009 | Sa | Chanukka #8 | 51 |
| 27.12.2009 | Do | Asara b'Tevet 5770 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.