| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2038 | |||
| 18.03.2038 | Gi | Ta'anit Ester | 11 |
| 21.03.2038 | Do | Purim | 11 |
| aprile 2038 | |||
| 20.04.2038 | Ma | Pesach #1 | 16 |
| 21.04.2038 | Me | Pesach #2 | 16 |
| 22.04.2038 | Gi | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
| 23.04.2038 | Ve | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
| 24.04.2038 | Sa | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 25.04.2038 | Do | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 26.04.2038 | Lu | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 27.04.2038 | Ma | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| giugno 2038 | |||
| 09.06.2038 | Me | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 |
| 10.06.2038 | Gi | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 |
| luglio 2038 | |||
| 20.07.2038 | Ma | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 |
| agosto 2038 | |||
| 10.08.2038 | Ma | Tish'a b'Av | 32 |
| settembre 2038 | |||
| 30.09.2038 | Gi | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 |
| ottobre 2038 | |||
| 01.10.2038 | Ve | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 |
| 03.10.2038 | Do | Tzom Gedalya | 39 |
| 09.10.2038 | Sa | Yom Kippur | 40 |
| 14.10.2038 | Gi | Sukkot #1 | 41 |
| 15.10.2038 | Ve | Sukkot #2 | 41 |
| 16.10.2038 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 17.10.2038 | Do | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 18.10.2038 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 19.10.2038 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 20.10.2038 | Me | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 21.10.2038 | Gi | Sh'mini Atzeret | 42 |
| 22.10.2038 | Ve | Simchat Tora | 42 |
| dicembre 2038 | |||
| 22.12.2038 | Me | Chanukka #1 | 51 |
| 23.12.2038 | Gi | Chanukka #2 | 51 |
| 24.12.2038 | Ve | Chanukka #3 | 51 |
| 25.12.2038 | Sa | Chanukka #4 | 51 |
| 26.12.2038 | Do | Chanukka #5 | 51 |
| 27.12.2038 | Lu | Chanukka #6 | 52 |
| 28.12.2038 | Ma | Chanukka #7 | 52 |
| 29.12.2038 | Me | Chanukka #8 | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.