| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2043 | |||
| 25.03.2043 | Me | Ta'anit Ester | 13 |
| 26.03.2043 | Gi | Purim | 13 |
| aprile 2043 | |||
| 25.04.2043 | Sa | Pesach #1 | 17 |
| 26.04.2043 | Do | Pesach #2 | 17 |
| 27.04.2043 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 18 |
| 28.04.2043 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 18 |
| 29.04.2043 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 18 |
| 30.04.2043 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 18 |
| maggio 2043 | |||
| 01.05.2043 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 18 |
| 02.05.2043 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 18 |
| giugno 2043 | |||
| 14.06.2043 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 24 |
| 15.06.2043 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 25 |
| luglio 2043 | |||
| 26.07.2043 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 30 |
| agosto 2043 | |||
| 16.08.2043 | Do | Tish'a b'Av | 33 |
| ottobre 2043 | |||
| 05.10.2043 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 41 |
| 06.10.2043 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 41 |
| 07.10.2043 | Me | Tzom Gedalya | 41 |
| 14.10.2043 | Me | Yom Kippur | 42 |
| 19.10.2043 | Lu | Sukkot #1 | 43 |
| 20.10.2043 | Ma | Sukkot #2 | 43 |
| 21.10.2043 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 43 |
| 22.10.2043 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 43 |
| 23.10.2043 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 43 |
| 24.10.2043 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 43 |
| 25.10.2043 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 43 |
| 26.10.2043 | Lu | Sh'mini Atzeret | 44 |
| 27.10.2043 | Ma | Simchat Tora | 44 |
| dicembre 2043 | |||
| 27.12.2043 | Do | Chanukka #1 | 52 |
| 28.12.2043 | Lu | Chanukka #2 | 53 |
| 29.12.2043 | Ma | Chanukka #3 | 53 |
| 30.12.2043 | Me | Chanukka #4 | 53 |
| 31.12.2043 | Gi | Chanukka #5 | 53 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.