| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2046 | |||
| 21.03.2046 | Me | Ta'anit Ester | 12 |
| 22.03.2046 | Gi | Purim | 12 |
| aprile 2046 | |||
| 21.04.2046 | Sa | Pesach #1 | 16 |
| 22.04.2046 | Do | Pesach #2 | 16 |
| 23.04.2046 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 17 |
| 24.04.2046 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 17 |
| 25.04.2046 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 17 |
| 26.04.2046 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 17 |
| 27.04.2046 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 17 |
| 28.04.2046 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 17 |
| giugno 2046 | |||
| 10.06.2046 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 |
| 11.06.2046 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 24 |
| luglio 2046 | |||
| 22.07.2046 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 29 |
| agosto 2046 | |||
| 12.08.2046 | Do | Tish'a b'Av | 32 |
| ottobre 2046 | |||
| 01.10.2046 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 40 |
| 02.10.2046 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 40 |
| 03.10.2046 | Me | Tzom Gedalya | 40 |
| 10.10.2046 | Me | Yom Kippur | 41 |
| 15.10.2046 | Lu | Sukkot #1 | 42 |
| 16.10.2046 | Ma | Sukkot #2 | 42 |
| 17.10.2046 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 42 |
| 18.10.2046 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 42 |
| 19.10.2046 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 42 |
| 20.10.2046 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 42 |
| 21.10.2046 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
| 22.10.2046 | Lu | Sh'mini Atzeret | 43 |
| 23.10.2046 | Ma | Simchat Tora | 43 |
| dicembre 2046 | |||
| 24.12.2046 | Lu | Chanukka #1 | 52 |
| 25.12.2046 | Ma | Chanukka #2 | 52 |
| 26.12.2046 | Me | Chanukka #3 | 52 |
| 27.12.2046 | Gi | Chanukka #4 | 52 |
| 28.12.2046 | Ve | Chanukka #5 | 52 |
| 29.12.2046 | Sa | Chanukka #6 | 52 |
| 30.12.2046 | Do | Chanukka #7 | 52 |
| 31.12.2046 | Lu | Chanukka #8 | 01 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.