| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| febbraio 2032 | |||
| 25.02.2032 | Me | Ta'anit Ester | 09 |
| 26.02.2032 | Gi | Purim | 09 |
| marzo 2032 | |||
| 27.03.2032 | Sa | Pesach #1 | 13 |
| 28.03.2032 | Do | Pesach #2 | 13 |
| 29.03.2032 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 30.03.2032 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 31.03.2032 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
| aprile 2032 | |||
| 01.04.2032 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
| 02.04.2032 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
| 03.04.2032 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
| maggio 2032 | |||
| 16.05.2032 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 20 |
| 17.05.2032 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
| giugno 2032 | |||
| 27.06.2032 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
| luglio 2032 | |||
| 18.07.2032 | Do | Tish'a b'Av | 29 |
| settembre 2032 | |||
| 06.09.2032 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
| 07.09.2032 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
| 08.09.2032 | Me | Tzom Gedalya | 37 |
| 15.09.2032 | Me | Yom Kippur | 38 |
| 20.09.2032 | Lu | Sukkot #1 | 39 |
| 21.09.2032 | Ma | Sukkot #2 | 39 |
| 22.09.2032 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
| 23.09.2032 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
| 24.09.2032 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
| 25.09.2032 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
| 26.09.2032 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
| 27.09.2032 | Lu | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 28.09.2032 | Ma | Simchat Tora | 40 |
| novembre 2032 | |||
| 28.11.2032 | Do | Chanukka #1 | 48 |
| 29.11.2032 | Lu | Chanukka #2 | 49 |
| 30.11.2032 | Ma | Chanukka #3 | 49 |
| dicembre 2032 | |||
| 01.12.2032 | Me | Chanukka #4 | 49 |
| 02.12.2032 | Gi | Chanukka #5 | 49 |
| 03.12.2032 | Ve | Chanukka #6 | 49 |
| 04.12.2032 | Sa | Chanukka #7 | 49 |
| 05.12.2032 | Do | Chanukka #8 | 49 |
| 12.12.2032 | Do | Asara b'Tevet | 50 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.