| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| febbraio 2029 | |||
| 28.02.2029 | Me | Ta'anit Ester | 09 |
| marzo 2029 | |||
| 01.03.2029 | Gi | Purim | 09 |
| 31.03.2029 | Sa | Pesach #1 | 13 |
| aprile 2029 | |||
| 01.04.2029 | Do | Pesach #2 | 13 |
| 02.04.2029 | Lu | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 03.04.2029 | Ma | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 04.04.2029 | Me | Pesach Chol Hamoed #3 | 14 |
| 05.04.2029 | Gi | Pesach Chol Hamoed #4 | 14 |
| 06.04.2029 | Ve | Pesach (Final Holiday) #1 | 14 |
| 07.04.2029 | Sa | Pesach (Final Holiday) #2 | 14 |
| maggio 2029 | |||
| 20.05.2029 | Do | Shavuot (Pentecoste) #1 | 20 |
| 21.05.2029 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
| luglio 2029 | |||
| 01.07.2029 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 26 |
| 22.07.2029 | Do | Tish'a b'Av | 29 |
| settembre 2029 | |||
| 10.09.2029 | Lu | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
| 11.09.2029 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
| 12.09.2029 | Me | Tzom Gedalya | 37 |
| 19.09.2029 | Me | Yom Kippur | 38 |
| 24.09.2029 | Lu | Sukkot #1 | 39 |
| 25.09.2029 | Ma | Sukkot #2 | 39 |
| 26.09.2029 | Me | Sukkot Chol Hamoed #1 | 39 |
| 27.09.2029 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #2 | 39 |
| 28.09.2029 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #3 | 39 |
| 29.09.2029 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #4 | 39 |
| 30.09.2029 | Do | Sukkot Chol Hamoed #5 | 39 |
| ottobre 2029 | |||
| 01.10.2029 | Lu | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 02.10.2029 | Ma | Simchat Tora | 40 |
| dicembre 2029 | |||
| 02.12.2029 | Do | Chanukka #1 | 48 |
| 03.12.2029 | Lu | Chanukka #2 | 49 |
| 04.12.2029 | Ma | Chanukka #3 | 49 |
| 05.12.2029 | Me | Chanukka #4 | 49 |
| 06.12.2029 | Gi | Chanukka #5 | 49 |
| 07.12.2029 | Ve | Chanukka #6 | 49 |
| 08.12.2029 | Sa | Chanukka #7 | 49 |
| 09.12.2029 | Do | Chanukka #8 | 49 |
| 16.12.2029 | Do | Asara b'Tevet | 50 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.