Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
gennaio 2025 |
|||
01.01.2025 | Me | Chanukka #7 | 01 |
02.01.2025 | Gi | Chanukka #8 | 01 |
10.01.2025 | Ve | Asara b'Tevet | 02 |
marzo 2025 |
|||
13.03.2025 | Gi | Ta'anit Ester | 11 |
14.03.2025 | Ve | Purim | 11 |
aprile 2025 |
|||
13.04.2025 | Do | Pesach #1 | 15 |
14.04.2025 | Lu | Pesach #2 | 16 |
15.04.2025 | Ma | Pesach Chol Hamoed #1 | 16 |
16.04.2025 | Me | Pesach Chol Hamoed #2 | 16 |
17.04.2025 | Gi | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
18.04.2025 | Ve | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
19.04.2025 | Sa | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
20.04.2025 | Do | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
giugno 2025 |
|||
02.06.2025 | Lu | Shavuot (Pentecoste) #1 | 23 |
03.06.2025 | Ma | Shavuot (Pentecoste) #2 | 23 |
luglio 2025 |
|||
13.07.2025 | Do | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
agosto 2025 |
|||
03.08.2025 | Do | Tish'a b'Av | 31 |
settembre 2025 |
|||
23.09.2025 | Ma | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 39 |
24.09.2025 | Me | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 39 |
25.09.2025 | Gi | Tzom Gedalya | 39 |
ottobre 2025 |
|||
02.10.2025 | Gi | Yom Kippur | 40 |
07.10.2025 | Ma | Sukkot #1 | 41 |
08.10.2025 | Me | Sukkot #2 | 41 |
09.10.2025 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
10.10.2025 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
11.10.2025 | Sa | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
12.10.2025 | Do | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
13.10.2025 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #5 | 42 |
14.10.2025 | Ma | Sh'mini Atzeret | 42 |
15.10.2025 | Me | Simchat Tora | 42 |
dicembre 2025 |
|||
15.12.2025 | Lu | Chanukka #1 | 51 |
16.12.2025 | Ma | Chanukka #2 | 51 |
17.12.2025 | Me | Chanukka #3 | 51 |
18.12.2025 | Gi | Chanukka #4 | 51 |
19.12.2025 | Ve | Chanukka #5 | 51 |
20.12.2025 | Sa | Chanukka #6 | 51 |
21.12.2025 | Do | Chanukka #7 | 51 |
22.12.2025 | Lu | Chanukka #8 | 52 |
30.12.2025 | Ma | Asara b'Tevet 5786 | 01 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.