| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2026 | |||
| 02.03.2026 | Lu | Ta'anit Ester | 10 |
| 03.03.2026 | Ma | Purim | 10 |
| aprile 2026 | |||
| 02.04.2026 | Gi | Pesach #1 | 14 |
| 03.04.2026 | Ve | Pesach #2 | 14 |
| 04.04.2026 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 14 |
| 05.04.2026 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 14 |
| 06.04.2026 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 15 |
| 07.04.2026 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 15 |
| 08.04.2026 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 15 |
| 09.04.2026 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 15 |
| maggio 2026 | |||
| 22.05.2026 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 21 |
| 23.05.2026 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 21 |
| luglio 2026 | |||
| 02.07.2026 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 27 |
| 23.07.2026 | Gi | Tish'a b'Av | 30 |
| settembre 2026 | |||
| 12.09.2026 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 37 |
| 13.09.2026 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 37 |
| 14.09.2026 | Lu | Tzom Gedalya | 38 |
| 21.09.2026 | Lu | Yom Kippur | 39 |
| 26.09.2026 | Sa | Sukkot #1 | 39 |
| 27.09.2026 | Do | Sukkot #2 | 39 |
| 28.09.2026 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 40 |
| 29.09.2026 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 40 |
| 30.09.2026 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 40 |
| ottobre 2026 | |||
| 01.10.2026 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 40 |
| 02.10.2026 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 40 |
| 03.10.2026 | Sa | Sh'mini Atzeret | 40 |
| 04.10.2026 | Do | Simchat Tora | 40 |
| dicembre 2026 | |||
| 05.12.2026 | Sa | Chanukka #1 | 49 |
| 06.12.2026 | Do | Chanukka #2 | 49 |
| 07.12.2026 | Lu | Chanukka #3 | 50 |
| 08.12.2026 | Ma | Chanukka #4 | 50 |
| 09.12.2026 | Me | Chanukka #5 | 50 |
| 10.12.2026 | Gi | Chanukka #6 | 50 |
| 11.12.2026 | Ve | Chanukka #7 | 50 |
| 12.12.2026 | Sa | Chanukka #8 | 50 |
| 20.12.2026 | Do | Asara b'Tevet | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.