| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| marzo 2033 | |||
| 14.03.2033 | Lu | Ta'anit Ester | 11 |
| 15.03.2033 | Ma | Purim | 11 |
| aprile 2033 | |||
| 14.04.2033 | Gi | Pesach #1 | 15 |
| 15.04.2033 | Ve | Pesach #2 | 15 |
| 16.04.2033 | Sa | Pesach Chol Hamoed #1 | 15 |
| 17.04.2033 | Do | Pesach Chol Hamoed #2 | 15 |
| 18.04.2033 | Lu | Pesach Chol Hamoed #3 | 16 |
| 19.04.2033 | Ma | Pesach Chol Hamoed #4 | 16 |
| 20.04.2033 | Me | Pesach (Final Holiday) #1 | 16 |
| 21.04.2033 | Gi | Pesach (Final Holiday) #2 | 16 |
| giugno 2033 | |||
| 03.06.2033 | Ve | Shavuot (Pentecoste) #1 | 22 |
| 04.06.2033 | Sa | Shavuot (Pentecoste) #2 | 22 |
| luglio 2033 | |||
| 14.07.2033 | Gi | Shiv'a Asar b'Tammuz | 28 |
| agosto 2033 | |||
| 04.08.2033 | Gi | Tish'a b'Av | 31 |
| settembre 2033 | |||
| 24.09.2033 | Sa | Rosh Hashana (Capodanno) #1 | 38 |
| 25.09.2033 | Do | Rosh Hashana (Capodanno) #2 | 38 |
| 26.09.2033 | Lu | Tzom Gedalya | 39 |
| ottobre 2033 | |||
| 03.10.2033 | Lu | Yom Kippur | 40 |
| 08.10.2033 | Sa | Sukkot #1 | 40 |
| 09.10.2033 | Do | Sukkot #2 | 40 |
| 10.10.2033 | Lu | Sukkot Chol Hamoed #1 | 41 |
| 11.10.2033 | Ma | Sukkot Chol Hamoed #2 | 41 |
| 12.10.2033 | Me | Sukkot Chol Hamoed #3 | 41 |
| 13.10.2033 | Gi | Sukkot Chol Hamoed #4 | 41 |
| 14.10.2033 | Ve | Sukkot Chol Hamoed #5 | 41 |
| 15.10.2033 | Sa | Sh'mini Atzeret | 41 |
| 16.10.2033 | Do | Simchat Tora | 41 |
| dicembre 2033 | |||
| 17.12.2033 | Sa | Chanukka #1 | 50 |
| 18.12.2033 | Do | Chanukka #2 | 50 |
| 19.12.2033 | Lu | Chanukka #3 | 51 |
| 20.12.2033 | Ma | Chanukka #4 | 51 |
| 21.12.2033 | Me | Chanukka #5 | 51 |
| 22.12.2033 | Gi | Chanukka #6 | 51 |
| 23.12.2033 | Ve | Chanukka #7 | 51 |
| 24.12.2033 | Sa | Chanukka #8 | 51 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.