| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | ||||
| 01.01.2025 | Me | Capodanno | 01 | |
| 06.01.2025 | Lu | Epifania | 02 | |
| 17.01.2025 | Ve | Sant' Antonio | 03 | 1.6 % |
| 21.01.2025 | Ma | San Meinrado | 04 | 9.8 % |
| febbraio 2025 | ||||
| 02.02.2025 | Do | La Candelora | 05 | 2 % |
| 05.02.2025 | Me | Sant´Agata | 06 | 1.2 % |
| 14.02.2025 | Ve | San Valentino | 07 | |
| 27.02.2025 | Gi | Giovedì grasso | 09 | 58.9 % |
| marzo 2025 | ||||
| 03.03.2025 | Lu | Lunedì grasso | 10 | |
| 04.03.2025 | Ma | Martedì grasso | 10 | |
| 05.03.2025 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 10 | |
| 19.03.2025 | Me | San Giuseppe | 12 | |
| 30.03.2025 | Do | Inizio ora legale | 13 | |
| aprile 2025 | ||||
| 13.04.2025 | Do | Le Palme | 15 | |
| 18.04.2025 | Ve | Venerdì santo | 16 | |
| 20.04.2025 | Do | Pasqua | 16 | |
| 21.04.2025 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | |
| 26.04.2025 | Sa | Festa della chiesa | 17 | <1 % |
| maggio 2025 | ||||
| 01.05.2025 | Gi | San Sigismondo | 18 | 2.1 % |
| 11.05.2025 | Do | Festa della mamma | 19 | |
| 29.05.2025 | Gi | Ascensione | 22 | |
| giugno 2025 | ||||
| 01.06.2025 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | |
| 08.06.2025 | Do | Pentecoste | 23 | |
| 09.06.2025 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | |
| 19.06.2025 | Gi | Corpus Domini | 25 | |
| agosto 2025 | ||||
| 01.08.2025 | Ve | Festa nazionale della Svizzera | 31 | |
| 15.08.2025 | Ve | Assunzione | 33 | |
| 31.08.2025 | Do | Chilbi Einsiedeln | 35 | 9.8 % |
| settembre 2025 | ||||
| 01.09.2025 | Lu | Chilbi Einsiedeln | 36 | 9.8 % |
| 02.09.2025 | Ma | Chilbi Einsiedeln | 36 | 9.8 % |
| 14.09.2025 | Do | Engelweihe | 37 | 9.8 % |
| 21.09.2025 | Do | Digiuno federale | 38 | |
| ottobre 2025 | ||||
| 16.10.2025 | Gi | San Gallo | 42 | <1 % |
| 26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | |
| 31.10.2025 | Ve | Festa della Riforma | 44 | |
| 31.10.2025 | Ve | Halloween | 44 | |
| novembre 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Sa | Tutti i santi | 44 | |
| 02.11.2025 | Do | Giorno dei morti | 44 | |
| 02.11.2025 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | |
| 11.11.2025 | Ma | San Martino | 46 | 9.7 % |
| 30.11.2025 | Do | Primo Avvento | 48 | |
| dicembre 2025 | ||||
| 06.12.2025 | Sa | San Nicola | 49 | |
| 07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | |
| 08.12.2025 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | |
| 14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | |
| 21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | |
| 24.12.2025 | Me | Vigilia di Natale | 52 | |
| 25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | |
| 26.12.2025 | Ve | Santo Stefano | 52 | |
| 31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.