| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2034 | ||||
| 01.01.2034 | Do | Capodanno | 52 | 2 |
| 06.01.2034 | Ve | Epifania | 01 | 1 |
| 17.01.2034 | Ma | Sant' Antonio | 03 | 1.5 % |
| 21.01.2034 | Sa | San Meinrado | 03 | 9.8 % |
| febbraio 2034 | ||||
| 02.02.2034 | Gi | La Candelora | 05 | 2 % |
| 05.02.2034 | Do | Sant´Agata | 05 | 1.1 % |
| 14.02.2034 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
| 16.02.2034 | Gi | Giovedì grasso | 07 | 57.8 % |
| 20.02.2034 | Lu | Lunedì grasso | 08 | 4 |
| 21.02.2034 | Ma | Martedì grasso | 08 | 4 |
| 22.02.2034 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 08 | 5 |
| marzo 2034 | ||||
| 19.03.2034 | Do | San Giuseppe | 11 | 2 |
| 26.03.2034 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| aprile 2034 | ||||
| 02.04.2034 | Do | Le Palme | 13 | 5 |
| 07.04.2034 | Ve | Venerdì santo | 14 | 2 |
| 09.04.2034 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 10.04.2034 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
| 26.04.2034 | Me | Festa della chiesa | 17 | <1 % |
| maggio 2034 | ||||
| 01.05.2034 | Lu | San Sigismondo | 18 | 2.1 % |
| 14.05.2034 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 |
| 18.05.2034 | Gi | Ascensione | 20 | 2 |
| 28.05.2034 | Do | Pentecoste | 21 | 4 |
| 29.05.2034 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 22 | 1 |
| giugno 2034 | ||||
| 04.06.2034 | Do | Festa del papà Svizzera | 22 | 5 |
| 08.06.2034 | Gi | Corpus Domini | 23 | 2 |
| agosto 2034 | ||||
| 01.08.2034 | Ma | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
| 15.08.2034 | Ma | Assunzione | 33 | 2 |
| 27.08.2034 | Do | Chilbi Einsiedeln | 34 | 9.7 % |
| 28.08.2034 | Lu | Chilbi Einsiedeln | 35 | 9.7 % |
| 29.08.2034 | Ma | Chilbi Einsiedeln | 35 | 9.7 % |
| settembre 2034 | ||||
| 14.09.2034 | Gi | Engelweihe | 37 | 9.8 % |
| 17.09.2034 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
| ottobre 2034 | ||||
| 16.10.2034 | Lu | San Gallo | 42 | <1 % |
| 29.10.2034 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 31.10.2034 | Ma | Festa della Riforma | 44 | 5 |
| 31.10.2034 | Ma | Halloween | 44 | 5 |
| novembre 2034 | ||||
| 01.11.2034 | Me | Tutti i santi | 44 | 2 |
| 02.11.2034 | Gi | Giorno dei morti | 44 | 5 |
| 05.11.2034 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
| 11.11.2034 | Sa | San Martino | 45 | 9.2 % |
| dicembre 2034 | ||||
| 03.12.2034 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
| 06.12.2034 | Me | San Nicola | 49 | 5 |
| 08.12.2034 | Ve | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
| 10.12.2034 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
| 17.12.2034 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
| 24.12.2034 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
| 24.12.2034 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
| 25.12.2034 | Lu | Natale | 52 | 2 |
| 26.12.2034 | Ma | Santo Stefano | 52 | 1 |
| 31.12.2034 | Do | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.