Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2005 |
||||
01.01.2005 | Sa | Capodanno | 53 | 2 |
06.01.2005 | Gi | Epifania | 01 | 1 |
febbraio 2005 |
||||
05.02.2005 | Sa | Sant´Agata | 05 | 1 |
07.02.2005 | Lu | Lunedì grasso | 06 | 4 |
08.02.2005 | Ma | Martedì grasso | 06 | 4 |
09.02.2005 | Me | Mercoledì delle Ceneri | 06 | 5 |
14.02.2005 | Lu | San Valentino | 07 | 5 |
marzo 2005 |
||||
19.03.2005 | Sa | San Giuseppe | 11 | 2 |
20.03.2005 | Do | Le Palme | 11 | 5 |
25.03.2005 | Ve | Venerdì santo | 12 | 2 |
27.03.2005 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
27.03.2005 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
28.03.2005 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
maggio 2005 |
||||
05.05.2005 | Gi | Ascensione | 18 | 2 |
08.05.2005 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 |
15.05.2005 | Do | Pentecoste | 19 | 4 |
16.05.2005 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 20 | 1 |
26.05.2005 | Gi | Corpus Domini | 21 | 2 |
agosto 2005 |
||||
01.08.2005 | Lu | Festa nazionale della Svizzera | 31 | 2 |
15.08.2005 | Lu | Assunzione | 33 | 2 |
settembre 2005 |
||||
18.09.2005 | Do | Digiuno federale | 37 | 5 |
ottobre 2005 |
||||
30.10.2005 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
31.10.2005 | Lu | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2005 |
||||
01.11.2005 | Ma | Tutti i santi | 44 | 2 |
02.11.2005 | Me | Giorno dei morti | 44 | 5 |
06.11.2005 | Do | Domenica della Riforma Svizzera | 44 | 5 |
27.11.2005 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 |
dicembre 2005 |
||||
04.12.2005 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 |
06.12.2005 | Ma | San Nicola | 49 | 5 |
08.12.2005 | Gi | Immacolata Concezione | 49 | 1 |
11.12.2005 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 |
18.12.2005 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 |
24.12.2005 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 5 |
25.12.2005 | Do | Natale | 51 | 2 |
26.12.2005 | Lu | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2005 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.