Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
---|---|---|---|---|
Januar 2035 |
||||
01.01.2035 | Mo | Neujahr | 01 | 2 |
06.01.2035 | Sa | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
Februar 2035 |
||||
05.02.2035 | Mo | St. Agatha | 06 | 1 |
05.02.2035 | Mo | Fasnachtsmontag | 06 | 4 |
06.02.2035 | Di | Fasnachtsdienstag | 06 | 4 |
07.02.2035 | Mi | Aschermittwoch | 06 | 5 |
14.02.2035 | Mi | Valentinstag | 07 | 5 |
März 2035 |
||||
18.03.2035 | So | Palmsonntag | 11 | 5 |
19.03.2035 | Mo | St. Josef | 12 | 2 |
23.03.2035 | Fr | Karfreitag | 12 | 2 |
25.03.2035 | So | Ostern | 12 | 4 |
25.03.2035 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
26.03.2035 | Mo | Ostermontag | 13 | 1 |
Mai 2035 |
||||
03.05.2035 | Do | Auffahrt | 18 | 2 |
13.05.2035 | So | Muttertag | 19 | 5 |
13.05.2035 | So | Pfingsten | 19 | 4 |
14.05.2035 | Mo | Pfingstmontag | 20 | 1 |
24.05.2035 | Do | Fronleichnam | 21 | 2 |
Juni 2035 |
||||
03.06.2035 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
August 2035 |
||||
01.08.2035 | Mi | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2035 | Mi | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
September 2035 |
||||
16.09.2035 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
Oktober 2035 |
||||
28.10.2035 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2035 | Mi | Reformationstag | 44 | 5 |
31.10.2035 | Mi | Halloween | 44 | 5 |
November 2035 |
||||
01.11.2035 | Do | Allerheiligen | 44 | 2 |
02.11.2035 | Fr | Allerseelen | 44 | 5 |
04.11.2035 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
Dezember 2035 |
||||
02.12.2035 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
06.12.2035 | Do | St. Nikolaus | 49 | 5 |
08.12.2035 | Sa | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
09.12.2035 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
16.12.2035 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
23.12.2035 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2035 | Mo | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2035 | Di | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2035 | Mi | Stephanstag | 52 | 1 |
31.12.2035 | Mo | Silvester | 01 | 5 |
Januar 2036 |
||||
01.01.2036 | Di | Neujahr | 01 | 2 |
06.01.2036 | So | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
Februar 2036 |
||||
05.02.2036 | Di | St. Agatha | 06 | 1 |
14.02.2036 | Do | Valentinstag | 07 | 5 |
25.02.2036 | Mo | Fasnachtsmontag | 09 | 4 |
26.02.2036 | Di | Fasnachtsdienstag | 09 | 4 |
27.02.2036 | Mi | Aschermittwoch | 09 | 5 |
März 2036 |
||||
19.03.2036 | Mi | St. Josef | 12 | 2 |
30.03.2036 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
April 2036 |
||||
06.04.2036 | So | Palmsonntag | 14 | 5 |
11.04.2036 | Fr | Karfreitag | 15 | 2 |
13.04.2036 | So | Ostern | 15 | 4 |
14.04.2036 | Mo | Ostermontag | 16 | 1 |
Mai 2036 |
||||
11.05.2036 | So | Muttertag | 19 | 5 |
22.05.2036 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
Juni 2036 |
||||
01.06.2036 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
01.06.2036 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
02.06.2036 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 1 |
12.06.2036 | Do | Fronleichnam | 24 | 2 |
August 2036 |
||||
01.08.2036 | Fr | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2036 | Fr | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
September 2036 |
||||
21.09.2036 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 |
Oktober 2036 |
||||
26.10.2036 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2036 | Fr | Reformationstag | 44 | 5 |
31.10.2036 | Fr | Halloween | 44 | 5 |
November 2036 |
||||
01.11.2036 | Sa | Allerheiligen | 44 | 2 |
02.11.2036 | So | Allerseelen | 44 | 5 |
02.11.2036 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
30.11.2036 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
Dezember 2036 |
||||
06.12.2036 | Sa | St. Nikolaus | 49 | 5 |
07.12.2036 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
08.12.2036 | Mo | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
14.12.2036 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
21.12.2036 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2036 | Mi | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2036 | Do | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2036 | Fr | Stephanstag | 52 | 1 |
31.12.2036 | Mi | Silvester | 01 | 5 |
Januar 2037 |
||||
01.01.2037 | Do | Neujahr | 01 | 2 |
06.01.2037 | Di | Heilige drei Könige | 02 | 1 |
Februar 2037 |
||||
05.02.2037 | Do | St. Agatha | 06 | 1 |
14.02.2037 | Sa | Valentinstag | 07 | 5 |
16.02.2037 | Mo | Fasnachtsmontag | 08 | 4 |
17.02.2037 | Di | Fasnachtsdienstag | 08 | 4 |
18.02.2037 | Mi | Aschermittwoch | 08 | 5 |
März 2037 |
||||
19.03.2037 | Do | St. Josef | 12 | 2 |
29.03.2037 | So | Palmsonntag | 13 | 5 |
29.03.2037 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | 5 |
April 2037 |
||||
03.04.2037 | Fr | Karfreitag | 14 | 2 |
05.04.2037 | So | Ostern | 14 | 4 |
06.04.2037 | Mo | Ostermontag | 15 | 1 |
Mai 2037 |
||||
10.05.2037 | So | Muttertag | 19 | 5 |
14.05.2037 | Do | Auffahrt | 20 | 2 |
24.05.2037 | So | Pfingsten | 21 | 4 |
25.05.2037 | Mo | Pfingstmontag | 22 | 1 |
Juni 2037 |
||||
04.06.2037 | Do | Fronleichnam | 23 | 2 |
07.06.2037 | So | Schweizer Vätertag | 23 | 5 |
August 2037 |
||||
01.08.2037 | Sa | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
15.08.2037 | Sa | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
September 2037 |
||||
20.09.2037 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 38 | 5 |
Oktober 2037 |
||||
25.10.2037 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2037 | Sa | Reformationstag | 44 | 5 |
31.10.2037 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
November 2037 |
||||
01.11.2037 | So | Allerheiligen | 44 | 2 |
01.11.2037 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
02.11.2037 | Mo | Allerseelen | 45 | 5 |
29.11.2037 | So | Erster Advent | 48 | 5 |
Dezember 2037 |
||||
06.12.2037 | So | Zweiter Advent | 49 | 5 |
06.12.2037 | So | St. Nikolaus | 49 | 5 |
08.12.2037 | Di | Mariä Empfängnis | 50 | 1 |
13.12.2037 | So | Dritter Advent | 50 | 5 |
20.12.2037 | So | Vierter Advent | 51 | 5 |
24.12.2037 | Do | Heiliger Abend | 52 | 5 |
25.12.2037 | Fr | Weihnachten | 52 | 2 |
26.12.2037 | Sa | Stephanstag | 52 | 1 |
31.12.2037 | Do | Silvester | 53 | 5 |
Januar 2038 |
||||
01.01.2038 | Fr | Neujahr | 53 | 2 |
06.01.2038 | Mi | Heilige drei Könige | 01 | 1 |
Februar 2038 |
||||
05.02.2038 | Fr | St. Agatha | 05 | 1 |
14.02.2038 | So | Valentinstag | 06 | 5 |
März 2038 |
||||
08.03.2038 | Mo | Fasnachtsmontag | 10 | 4 |
09.03.2038 | Di | Fasnachtsdienstag | 10 | 4 |
10.03.2038 | Mi | Aschermittwoch | 10 | 5 |
19.03.2038 | Fr | St. Josef | 11 | 2 |
28.03.2038 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
April 2038 |
||||
18.04.2038 | So | Palmsonntag | 15 | 5 |
23.04.2038 | Fr | Karfreitag | 16 | 2 |
25.04.2038 | So | Ostern | 16 | 4 |
26.04.2038 | Mo | Ostermontag | 17 | 1 |
Mai 2038 |
||||
09.05.2038 | So | Muttertag | 18 | 5 |
Juni 2038 |
||||
03.06.2038 | Do | Auffahrt | 22 | 2 |
06.06.2038 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
13.06.2038 | So | Pfingsten | 23 | 4 |
14.06.2038 | Mo | Pfingstmontag | 24 | 1 |
24.06.2038 | Do | Fronleichnam | 25 | 2 |
August 2038 |
||||
01.08.2038 | So | Nationalfeiertag Schweiz | 30 | 2 |
15.08.2038 | So | Mariä Himmelfahrt | 32 | 2 |
September 2038 |
||||
19.09.2038 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
Oktober 2038 |
||||
31.10.2038 | So | Reformationstag | 43 | 5 |
31.10.2038 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
31.10.2038 | So | Halloween | 43 | 5 |
November 2038 |
||||
01.11.2038 | Mo | Allerheiligen | 44 | 2 |
02.11.2038 | Di | Allerseelen | 44 | 5 |
07.11.2038 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
28.11.2038 | So | Erster Advent | 47 | 5 |
Dezember 2038 |
||||
05.12.2038 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 |
06.12.2038 | Mo | St. Nikolaus | 49 | 5 |
08.12.2038 | Mi | Mariä Empfängnis | 49 | 1 |
12.12.2038 | So | Dritter Advent | 49 | 5 |
19.12.2038 | So | Vierter Advent | 50 | 5 |
24.12.2038 | Fr | Heiliger Abend | 51 | 5 |
25.12.2038 | Sa | Weihnachten | 51 | 2 |
26.12.2038 | So | Stephanstag | 51 | 1 |
31.12.2038 | Fr | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.