| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2022 | ||||
| 01.01.2022 | Sa | Neujahr | 52 | 2 |
| Februar 2022 | ||||
| 14.02.2022 | Mo | Valentinstag | 07 | 5 |
| März 2022 | ||||
| 02.03.2022 | Mi | Aschermittwoch | 09 | 5 |
| 19.03.2022 | Sa | St. Josef | 11 | 2 |
| 27.03.2022 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | 5 |
| April 2022 | ||||
| 10.04.2022 | So | Palmsonntag | 14 | 5 |
| 17.04.2022 | So | Ostern | 15 | 4 |
| 18.04.2022 | Mo | Ostermontag | 16 | 4 |
| 23.04.2022 | Sa | Georgstag | 16 | 4.7 % |
| Mai 2022 | ||||
| 08.05.2022 | So | Muttertag | 18 | 5 |
| 26.05.2022 | Do | Auffahrt | 21 | 2 |
| Juni 2022 | ||||
| 05.06.2022 | So | Pfingsten | 22 | 4 |
| 05.06.2022 | So | Schweizer Vätertag | 22 | 5 |
| 06.06.2022 | Mo | Pfingstmontag | 23 | 4 |
| 16.06.2022 | Do | Herrgottstag | 24 | 2 |
| August 2022 | ||||
| 01.08.2022 | Mo | Nationalfeiertag Schweiz | 31 | 2 |
| 15.08.2022 | Mo | Mariä Himmelfahrt | 33 | 2 |
| September 2022 | ||||
| 18.09.2022 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | 37 | 5 |
| Oktober 2022 | ||||
| 30.10.2022 | So | Sommerzeit Ende | 43 | 5 |
| 31.10.2022 | Mo | Reformationstag | 44 | 5 |
| 31.10.2022 | Mo | Halloween | 44 | 5 |
| November 2022 | ||||
| 01.11.2022 | Di | Allerheiligen | 44 | 2 |
| 02.11.2022 | Mi | Allerseelen | 44 | 5 |
| 06.11.2022 | So | Reformationssonntag Schweiz | 44 | 5 |
| 27.11.2022 | So | Erster Advent | 47 | 5 |
| Dezember 2022 | ||||
| 04.12.2022 | So | Zweiter Advent | 48 | 5 |
| 06.12.2022 | Di | St. Nikolaus | 49 | 20.4 % |
| 08.12.2022 | Do | Mariä Empfängnis | 49 | 2 |
| 11.12.2022 | So | Dritter Advent | 49 | 5 |
| 18.12.2022 | So | Vierter Advent | 50 | 5 |
| 24.12.2022 | Sa | Heiliger Abend | 51 | 5 |
| 25.12.2022 | So | Weihnachten | 51 | 2 |
| 31.12.2022 | Sa | Silvester | 52 | 5 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.