| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2021 | ||||
| 01.01.2021 | Ve | Capodanno | 53 | |
| 06.01.2021 | Me | Epifania | 01 | |
| febbraio 2021 | ||||
| 12.02.2021 | Ve | Madonna del Pilerio | 06 | 3.5 % |
| marzo 2021 | ||||
| 01.03.2021 | Lu | San Leoluca | 09 | 1.7 % |
| 28.03.2021 | Do | Le Palme | 12 | |
| 28.03.2021 | Do | Inizio ora legale | 12 | |
| aprile 2021 | ||||
| 04.04.2021 | Do | Pasqua | 13 | |
| 05.04.2021 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | |
| 23.04.2021 | Ve | Giorno di San Giorgio | 16 | 9.3 % |
| 25.04.2021 | Do | Liberazione Italia | 16 | |
| maggio 2021 | ||||
| 01.05.2021 | Sa | Festa del lavoro | 17 | |
| 09.05.2021 | Do | Festa della mamma | 18 | |
| 09.05.2021 | Do | Festa dell'Europa | 18 | |
| 23.05.2021 | Do | Pentecoste | 20 | |
| giugno 2021 | ||||
| 02.06.2021 | Me | Festa della Repubblica Italia | 22 | |
| 29.06.2021 | Ma | SS. Pietro e Paolo | 26 | 3.6 % |
| luglio 2021 | ||||
| 16.07.2021 | Ve | San Vitaliano da Capua | 28 | 4.6 % |
| agosto 2021 | ||||
| 15.08.2021 | Do | Ferragosto | 32 | |
| settembre 2021 | ||||
| 26.09.2021 | Do | San Nilo da Rossano | 38 | 4.2 % |
| ottobre 2021 | ||||
| 09.10.2021 | Sa | San Dionigi l'Areopagita | 40 | 3.2 % |
| 31.10.2021 | Do | Fine ora estate | 43 | |
| novembre 2021 | ||||
| 01.11.2021 | Lu | Tutti i santi | 44 | |
| 28.11.2021 | Do | Primo Avvento | 47 | |
| dicembre 2021 | ||||
| 05.12.2021 | Do | Secondo Avvento | 48 | |
| 08.12.2021 | Me | Immacolata Concezione | 49 | |
| 12.12.2021 | Do | Terzo Avvento | 49 | |
| 19.12.2021 | Do | Quarto Avvento | 50 | |
| 25.12.2021 | Sa | Natale | 51 | |
| 26.12.2021 | Do | Santo Stefano | 51 | |
| 31.12.2021 | Ve | San Silvestro | 52 | |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.